前週 今週 得点 1986年10月16日 No.616
1 1 9999 CHA−CHA−CHA 石井明美
4 2 8596 Fin 中森明菜
3 3 7358 Say Yes! 菊池桃子
2 4 6931 ツイてるねノッてるね 中山美穂
7 5 6590 メロディ 高井麻巳子
5 6 6127 不自然な君が好き C−C−B
34 7 6034 ハートのIgnition 福永恵規
6 8 5865 the Cross〜愛の十字架〜 本田美奈子
9 9 5457 あッ 田原俊彦
13 10 5330 夏の終りのハーモニー 井上陽水・安全地帯
  11 5303 すべてはこの夜に。 吉川晃司
11 12 5024 Auroraの少女 芳本美代子
  13 4676 わたし・ドリーミング 西村知美
  14 4572 接近(アプローチ) 南野陽子
21 15 4498 BECAUSE I LOVE YOU チューブ
15 16 4427 Baby Rose 近藤真彦
10 17 4426 青空のかけら 斉藤由貴
18 18 4297 WILD HEARTS 佐野元春 WITH THE HEARTLAND
14 19 4087 ROCKDOM−風に吹かれて− THE ALFEE
35 20 4077 B・BLUE BOØWY
23 21 3638 モノクローム・ヴィーナス 池田 聡
20 22 3507 乙女日和 水谷麻里
19 23 3399 空に抱かれながら 原田知世
12 24 2894 Super Chance 1986 OMEGA TRIBE
8 25 2858 渚の『・・・・・』 うしろゆびさされ組
26 26 2777 浪花盃 五木ひろし
16 27 2400 ビー・バップ・パラダイス ビー・バップ少年少女合唱団
22 28 1941 チェック・ポイント 藤井一子
28 29 1809 雪國 吉 幾三
24 30 1769 R・O・C・K・S ハウンド・ドッグ
29 31 1742 時の流れに身をまかせ テレサ・テン
17 32 1391 鏡の中の私 吉沢秋絵
32 33 1340 夜霧のハウスマヌカン やや
27 34 1204 スキップ・ビート KUWATA BAND
31 35 1139 夜明けのMEW(ミュー) 小泉今日子
30 36 1093 千夜一夜(アラビアン)キッズ倶楽部 シブがき隊
25 37 1002 見返り美人 中島みゆき
  38 938 J.BOY 浜田省吾
33 39 835 北の漁場 北島三郎
  40 695 深呼吸して 渡辺満里奈 with おニャン子クラブ

宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー