前週 今週 得点 1986年10月2日 No.614
1 1 9832 CHA−CHA−CHA 石井明美
2 2 8664 ツイてるねノッてるね 中山美穂
3 3 7427 渚の『・・・・・』 うしろゆびさされ組
6 4 7190 Say Yes! 菊池桃子
5 5 6759 不自然な君が好き C−C−B
12 6 6597 the Cross〜愛の十字架〜 本田美奈子
7 7 6501 ビー・バップ・パラダイス ビー・バップ少年少女合唱団
4 8 6395 Super Chance 1986 OMEGA TRIBE
9 6301 メロディ 高井麻巳子
10 10 6058 青空のかけら 斉藤由貴
11 11 5732 鏡の中の私 吉沢秋絵
14 12 5696 Baby Rose 近藤真彦
13 13 5660 Auroraの少女 芳本美代子
9 14 5624 ROCKDOM−風に吹かれて− THE ALFEE
15 5371 あッ 田原俊彦
21 16 4364 BECAUSE I LOVE YOU チューブ
19 17 4305 チェック・ポイント 藤井一子
18 18 4135 R・O・C・K・S ハウンド・ドッグ
8 19 3860 スキップ・ビート KUWATA BAND
17 20 3625 千夜一夜(アラビアン)キッズ倶楽部 シブがき隊
21 2505 WILD HEARTS 佐野元春 WITH THE HEARTLAND
20 22 2472 夜明けのMEW(ミュー) 小泉今日子
30 23 2376 浪花盃 五木ひろし
24 24 2270 ハートブレイカーは踊れない 池田政典
16 25 2065 MERRY X’MAS IN SUMMER KUWATA BAND
15 26 2030 寝た子も起きる子守唄 とんねるず
26 27 1809 時の流れに身をまかせ テレサ・テン
29 28 1742 雪國 吉 幾三
23 29 1702 プルシアンブルーの肖像 安全地帯
32 30 1668 モノクローム・ヴィーナス 池田 聡
22 31 1589 ノーブルレッドの瞬間(とき) 国生さゆり
32 1503 空に抱かれながら 原田知世
28 33 1474 夜霧のハウスマヌカン やや
36 34 1437 北の漁場 北島三郎
25 35 1336 僕達のSEASON 息っこクラブ
36 1002 見返り美人 中島みゆき
35 37 871 あゝ無情 アン・ルイス
34 38 804 JINGI・愛してもらいます 中山美穂
39 795 Fin 中森明菜
40 737 B・BLUE BOØWY

宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー