| 前週 | 今週 | 得点 | 1986年9月18日 | No.612 |
| 4 | 1 | 8570 | CHA−CHA−CHA | 石井明美 |
| 9 | 2 | 8028 | ツイてるねノッてるね | 中山美穂 |
| 1 | 3 | 7996 | スキップ・ビート | KUWATA BAND |
| 3 | 4 | 7592 | Super Chance | 1986 OMEGA TRIBE |
| 8 | 5 | 7170 | ビー・バップ・パラダイス | ビー・バップ少年少女合唱団 |
| 5 | 6 | 7127 | 渚の『・・・・・』 | うしろゆびさされ組 |
| 7 | 6698 | Say Yes! | 菊池桃子 | |
| 7 | 8 | 6590 | 不自然な君が好き | C−C−B |
| 6 | 9 | 6522 | 青空のかけら | 斉藤由貴 |
| 2 | 10 | 6398 | MERRY X’MAS IN SUMMER | KUWATA BAND |
| 11 | 5998 | ROCKDOM−風に吹かれて− | THE ALFEE | |
| 11 | 12 | 5828 | 寝た子も起きる子守唄 | とんねるず |
| 12 | 13 | 5770 | 夜明けのMEW(ミュー) | 小泉今日子 |
| 10 | 14 | 5322 | ノーブルレッドの瞬間(とき) | 国生さゆり |
| 15 | 4568 | 千夜一夜(アラビアン)キッズ倶楽部 | シブがき隊 | |
| 16 | 4540 | the Cross〜愛の十字架〜 | 本田美奈子 | |
| 16 | 17 | 4472 | チェック・ポイント | 藤井一子 |
| 13 | 18 | 4462 | プルシアンブルーの肖像 | 安全地帯 |
| 19 | 19 | 4101 | R・O・C・K・S | ハウンド・ドッグ |
| 14 | 20 | 4034 | JINGI・愛してもらいます | 中山美穂 |
| 18 | 21 | 3060 | お前にハート・ビート | BEE PUBLIC |
| 22 | 3006 | BECAUSE I LOVE YOU | チューブ | |
| 17 | 23 | 2030 | Help | 本田美奈子 |
| 29 | 24 | 2004 | 夢飛行 | 真璃子 |
| 15 | 25 | 1887 | 不思議な手品のように | 新田恵利 |
| 27 | 26 | 1742 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン |
| 31 | 27 | 1675 | 夜霧のハウスマヌカン | やや |
| 26 | 28 | 1503 | Count Down | チャゲ&飛鳥 |
| 23 | 29 | 1332 | 信じかたを教えて | 松本伊代 |
| 36 | 30 | 1206 | 雪國 | 吉 幾三 |
| 20 | 31 | 1192 | 風のマドリガル | 南野陽子 |
| 22 | 32 | 1169 | 負けないで・・・片想い | 島田奈美 |
| 28 | 33 | 1139 | 浪花盃 | 五木ひろし |
| 21 | 34 | 1035 | Song for U.S.A. | チェッカーズ |
| 33 | 35 | 1005 | あゝ無情 | アン・ルイス |
| 34 | 36 | 896 | Long Night | 渡辺美里 |
| 24 | 37 | 871 | シーズン・イン・ザ・サン(THE SEASON IN THE SUN) | チューブ |
| 32 | 38 | 804 | 雨のプラネタリウム | 原田知世 |
| 37 | 39 | 670 | 青春 | 近藤真彦 |
| 40 | 668 | 僕達のSEASON | 息っこクラブ |
宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」