前週 今週 得点 1986年9月11日 No.611
1 1 8997 スキップ・ビート KUWATA BAND
2 2 7897 MERRY X’MAS IN SUMMER KUWATA BAND
4 3 7859 Super Chance 1986 OMEGA TRIBE
17 4 7206 CHA−CHA−CHA 石井明美
  5 6797 渚の『・・・・・』 うしろゆびさされ組
10 6 6793 青空のかけら 斉藤由貴
38 7 6730 不自然な君が好き C−C−B
13 8 6707 ビー・バップ・パラダイス ビー・バップ少年少女合唱団
11 9 6662 ツイてるねノッてるね 中山美穂
7 10 6622 ノーブルレッドの瞬間(とき) 国生さゆり
6 11 6593 寝た子も起きる子守唄 とんねるず
5 12 6466 夜明けのMEW(ミュー) 小泉今日子
3 13 5894 プルシアンブルーの肖像 安全地帯
8 14 5467 JINGI・愛してもらいます 中山美穂
9 15 4889 不思議な手品のように 新田恵利
20 16 4474 チェック・ポイント 藤井一子
12 17 4026 Help 本田美奈子
15 18 3868 お前にハート・ビート BEE PUBLIC
  19 3006 R・O・C・K・S ハウンド・ドッグ
18 20 2925 風のマドリガル 南野陽子
16 21 2731 Song for U.S.A. チェッカーズ
26 22 2672 負けないで・・・片想い 島田奈美
21 23 2302 信じかたを教えて 松本伊代
14 24 2137 シーズン・イン・ザ・サン(THE SEASON IN THE SUN) チューブ
19 25 1927 お先に失礼 おニャン子クラブ
35 26 1837 Count Down チャゲ&飛鳥
29 27 1675 時の流れに身をまかせ テレサ・テン
32 28 1674 浪花盃 五木ひろし
30 29 1670 夢飛行 真璃子
23 30 1624 ダイヤモンド・アイズ 少年隊
37 31 1407 夜霧のハウスマヌカン やや
39 32 1273 雨のプラネタリウム 原田知世
31 33 1206 あゝ無情 アン・ルイス
27 34 1194 Long Night 渡辺美里
22 35 1169 Ban BAN Ban KUWATA BAND
33 36 1072 雪國 吉 幾三
34 37 1005 青春 近藤真彦
28 38 894 SWEAT & TEARS THE ALFEE
24 39 795 瞳に約束 渡辺美奈代
36 40 737 ジプシー・クイーン 中森明菜

宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー