| 前週 | 今週 | 得点 | 1986年9月4日 | No.610 |
| 1 | 1 | 9832 | スキップ・ビート | KUWATA BAND |
| 3 | 2 | 8432 | MERRY X’MAS IN SUMMER | KUWATA BAND |
| 2 | 3 | 7997 | プルシアンブルーの肖像 | 安全地帯 |
| 7 | 4 | 7825 | Super Chance | 1986 OMEGA TRIBE |
| 4 | 5 | 7165 | 夜明けのMEW(ミュー) | 小泉今日子 |
| 11 | 6 | 6826 | 寝た子も起きる子守唄 | とんねるず |
| 9 | 7 | 6694 | ノーブルレッドの瞬間(とき) | 国生さゆり |
| 8 | 8 | 6566 | JINGI・愛してもらいます | 中山美穂 |
| 6 | 9 | 6355 | 不思議な手品のように | 新田恵利 |
| 10 | 6301 | 青空のかけら | 斉藤由貴 | |
| 11 | 5569 | ツイてるねノッてるね | 中山美穂 | |
| 5 | 12 | 5293 | Help | 本田美奈子 |
| 20 | 13 | 4645 | ビー・バップ・パラダイス | ビー・バップ少年少女合唱団 |
| 10 | 14 | 4003 | シーズン・イン・ザ・サン(THE SEASON IN THE SUN) | チューブ |
| 23 | 15 | 3701 | お前にハート・ビート | BEE PUBLIC |
| 13 | 16 | 3665 | Song for U.S.A. | チェッカーズ |
| 34 | 17 | 3507 | CHA−CHA−CHA | 石井明美 |
| 14 | 18 | 3291 | 風のマドリガル | 南野陽子 |
| 12 | 19 | 3223 | お先に失礼 | おニャン子クラブ |
| 21 | 20 | 3175 | チェック・ポイント | 藤井一子 |
| 27 | 21 | 2735 | 信じかたを教えて | 松本伊代 |
| 19 | 22 | 2672 | Ban BAN Ban | KUWATA BAND |
| 15 | 23 | 2622 | ダイヤモンド・アイズ | 少年隊 |
| 16 | 24 | 2356 | 瞳に約束 | 渡辺美奈代 |
| 26 | 25 | 2235 | SUPER STAR | 長渕 剛 |
| 26 | 2171 | 負けないで・・・片想い | 島田奈美 | |
| 17 | 27 | 1925 | Long Night | 渡辺美里 |
| 18 | 28 | 1857 | SWEAT & TEARS | THE ALFEE |
| 28 | 29 | 1809 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン |
| 30 | 1670 | 夢飛行 | 真璃子 | |
| 30 | 31 | 1608 | あゝ無情 | アン・ルイス |
| 22 | 32 | 1571 | 浪花盃 | 五木ひろし |
| 32 | 33 | 1541 | 雪國 | 吉 幾三 |
| 29 | 34 | 1474 | 青春 | 近藤真彦 |
| 35 | 1337 | Count Down | チャゲ&飛鳥 | |
| 25 | 36 | 1328 | ジプシー・クイーン | 中森明菜 |
| 33 | 37 | 1206 | 夜霧のハウスマヌカン | やや |
| 39 | 38 | 1192 | 不自然な君が好き | C−C−B |
| 35 | 39 | 1072 | 雨のプラネタリウム | 原田知世 |
| 31 | 40 | 993 | 刹那の夏 | 河合奈保子 |
宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」