前週 今週 得点 1986年4月10日 No.589
2 1 9164 DESIRE−情熱− 中森明菜
1 2 9098 My Revolution 渡辺美里
3 3 7763 OH!!POPSTAR チェッカーズ
9 4 7095 青いスタスィオン 河合その子
32 5 7028 デカメロン伝説 少年隊
11 6 6892 悲しみよこんにちは 斉藤由貴
4 7 6863 1986年のマリリン 本田美奈子
5 8 6701 今夜はANGEL 椎名 恵
6 9 6293 じゃあね おニャン子クラブ
7 10 6190 風曜日、君をつれて アルフィー
14 11 5867 夢色のメッセージ 西村知美
8 12 5660 季節はずれの恋 吉沢秋絵
10 13 5303 モーニングムーン チャゲ&飛鳥
13 14 5061 純情物語 近藤真彦
16 15 4735 悲しみモニュメント 南野陽子
17 16 4599 MODERN TIME 吉川晃司
12 17 4196 色・ホワイトブレンド 中山美穂
  18 4008 フラミンゴ in パラダイス 荻野目洋子
15 19 3327 どうしてますか 原田知世
  20 2505 背番号のないエース ラフ&レディ
26 21 2502 1ダースの言い訳 稲垣潤一
20 22 2326 Broken Sunset 菊池桃子
22 23 2289 Hardにやさしく 田原俊彦
29 24 2171 21世紀まで愛して 水谷麻里
23 25 2004 西暦1986 早見 優
27 26 1995 春霞恋絵巻 石川秀美
21 27 1968 仮面舞踏会 少年隊
18 28 1873 ダンシング・ヒーロー(Eat You Up) 荻野目洋子
30 29 1742 真実 小林明子
19 30 1724 心の扉 芳本美代子
35 31 1670 メロンのためいき 山瀬まみ
31 32 1437 会員番号の唄 おニャン子クラブ
34 33 1407 熱き心に 小林 旭
  34 1336 恋の嵐 竹内まりや
24 35 1332 HURRY UP 湯江健幸
36 36 1206 わがままジュリエット BOØWY
28 37 1072 歌謡曲 とんねるず
39 38 938 雪國 吉 幾三
37 39 871 夢しずく 五木ひろし
  40 668 悲しきRadio Station CADILLAC

宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー