前週 今週 得点 1986年3月13日 No.585
1 1 9498 DESIRE−情熱− 中森明菜
5 2 8333 My Revolution 渡辺美里
2 3 8165 1986年のマリリン 本田美奈子
9 4 7991 OH!!POPSTAR チェッカーズ
4 5 7329 仮面舞踏会 少年隊
6 6 7070 ダンシング・ヒーロー(Eat You Up) 荻野目洋子
11 7 6761 じゃあね おニャン子クラブ
3 8 6698 バレンタイン・キッス 国生さゆり with おニャン子クラブ
7 9 6630 歌謡曲 とんねるず
14 10 6503 今夜はANGEL 椎名 恵
10 11 6496 くちびるNetwork 岡田有希子
8 12 6422 Broken Sunset 菊池桃子
34 13 6200 純情物語 近藤真彦
13 14 5994 色・ホワイトブレンド 中山美穂
  15 5407 季節はずれの恋 吉沢秋絵
12 16 5130 バナナの涙 おニャン子クラブ・うしろゆびさされ組
15 17 4798 スシ食いねェ! シブがき隊
17 18 4229 悲しいな 杉浦 幸
21 19 3535 モーニングムーン チャゲ&飛鳥
20 20 3468 真実 小林明子
19 21 3139 熱き心に 小林 旭
30 22 2505 HURRY UP 湯江健幸
18 23 2061 冬のオペラグラス 新田恵利
22 24 1973 キャンドルの瞳 吉川晃司
16 25 1765 オレたちだけの約束 木村一八
35 26 1670 1ダースの言い訳 稲垣潤一
23 27 1503 真夜中にラナウェイ 中村あゆみ
26 28 1474 フレンズ レベッカ
25 29 1291 トラ!トラ!トラ! シブがき隊
31 30 1169 日本美人 クラッシュギャルズ
  31 1093 風曜日、君をつれて アルフィー
24 32 1005 夢しずく 五木ひろし
29 33 938 恋におちて−FALL IN LOVE− 小林明子
37 34 835 Last Kissは頬にして 松本伊代
32 35 804 愛人 テレサ・テン
  36 695 Hardにやさしく 田原俊彦
36 37 670 愛傷歌 森 昌子
33 38 603 ff(フォルティシモ) ハウンド・ドッグ
  39 501 虹色スキャンダル 松本典子
28 40 497 空想Kiss C−C−B

宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー