前週 今週 得点 1986年2月20日 No.582
2 1 8664 ダンシング・ヒーロー(Eat You Up) 荻野目洋子
3 2 8566 歌謡曲 とんねるず
7 3 8396 バナナの涙 おニャン子クラブ・うしろゆびさされ組
1 4 8162 仮面舞踏会 少年隊
26 5 7865 DESIRE−情熱− 中森明菜
8 6 7864 バレンタイン・キッス 国生さゆり with おニャン子クラブ
5 7 6893 冬のオペラグラス 新田恵利
6 8 6229 キャンドルの瞳 吉川晃司
  9 6066 1986年のマリリン 本田美奈子
10 10 5895 くちびるNetwork 岡田有希子
4 11 5699 フレンズ レベッカ
13 12 5535 熱き心に 小林 旭
  13 5533 色・ホワイトブレンド 中山美穂
14 14 5195 My Revolution 渡辺美里
11 15 5023 トラ!トラ!トラ! シブがき隊
15 16 4965 悲しいな 杉浦 幸
17 17 4606 夢しずく 五木ひろし
16 18 4460 オレたちだけの約束 木村一八
20 19 4035 スシ食いねェ! シブがき隊
12 20 3999 恋におちて−FALL IN LOVE− 小林明子
9 21 3660 空想Kiss C−C−B
21 22 3502 今夜はANGEL 椎名 恵
22 23 2475 六本木心中 アン・ルイス
25 24 2067 さよならのめまい 南野陽子
18 25 1963 BE−BOP−HIGHSCHOOL 中山美穂
24 26 1896 夢千秒 堀ちえみ
27 27 1608 愛人 テレサ・テン
  28 1503 真実 小林明子
  29 1437 モーニングムーン チャゲ&飛鳥
23 30 1340 ff(フォルティシモ) ハウンド・ドッグ
33 31 1072 波止場しぐれ 石川さゆり
19 32 1037 なんてたってアイドル 小泉今日子
30 33 1005 愛傷歌 森 昌子
  34 993 Broken Sunset 菊池桃子
29 35 970 ・・・洋子 尾崎和行&コースタルシティ
32 36 835 私星伝説 真璃子
35 37 804 BIG BOY BLUES 浜田省吾
40 38 603 大阪暮色 桂 銀淑
28 39 596 THROUGH THE WINDOW(月に降る雪) 河合奈保子
34 40 402 Temptation(誘惑) 本田美奈子

宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー