前週 今週 得点 1986年2月13日 No.581
1 1 9164 仮面舞踏会 少年隊
3 2 8565 ダンシング・ヒーロー(Eat You Up) 荻野目洋子
10 3 8368 歌謡曲 とんねるず
2 4 7499 フレンズ レベッカ
4 5 7225 冬のオペラグラス 新田恵利
5 6 6929 キャンドルの瞳 吉川晃司
8 7 6861 バナナの涙 おニャン子クラブ・うしろゆびさされ組
  8 6531 バレンタイン・キッス 国生さゆり with おニャン子クラブ
6 9 6493 空想Kiss C−C−B
  10 6301 くちびるNetwork 岡田有希子
9 11 6157 トラ!トラ!トラ! シブがき隊
7 12 5731 恋におちて−FALL IN LOVE− 小林明子
13 13 5168 熱き心に 小林 旭
18 14 4536 My Revolution 渡辺美里
  15 4509 悲しいな 杉浦 幸
14 16 4428 オレたちだけの約束 木村一八
23 17 4070 夢しずく 五木ひろし
11 18 4060 BE−BOP−HIGHSCHOOL 中山美穂
12 19 3763 なんてたってアイドル 小泉今日子
  20 3507 スシ食いねェ! シブがき隊
24 21 3304 今夜はANGEL 椎名 恵
20 22 3143 六本木心中 アン・ルイス
15 23 3069 ff(フォルティシモ) ハウンド・ドッグ
17 24 2595 夢千秒 堀ちえみ
22 25 2338 さよならのめまい 南野陽子
  26 1887 DESIRE−情熱− 中森明菜
16 27 1608 愛人 テレサ・テン
26 28 1557 THROUGH THE WINDOW(月に降る雪) 河合奈保子
32 29 1336 ・・・洋子 尾崎和行&コースタルシティ
37 30 1206 愛傷歌 森 昌子
19 31 1192 春ごころ 柏原芳恵
40 32 1169 私星伝説 真璃子
33 33 938 波止場しぐれ 石川さゆり
31 34 871 Temptation(誘惑) 本田美奈子
35 35 804 BIG BOY BLUES 浜田省吾
34 36 795 サイレンの少年(遠くで抱きしめて) 石川秀美
27 37 737 ガラスのPALM TREE 杉山清貴&オメガトライブ
39 38 670 碧い瞳のエリス 安全地帯
  39 668 わが故郷は心のふるさと 森 進一
  40 603 大阪暮色 桂 銀淑

宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー