前週 今週 得点 1986年1月23日 No.578
1 1 9399 恋におちて−FALL IN LOVE− 小林明子
3 2 8867 フレンズ レベッカ
2 3 8729 空想Kiss C−C−B
4 4 8394 仮面舞踏会 少年隊
5 5 8030 なんてたってアイドル 小泉今日子
6 6 7767 ダンシング・ヒーロー(Eat You Up) 荻野目洋子
7 7 7493 冬のオペラグラス 新田恵利
8 8 7127 キャンドルの瞳 吉川晃司
9 9 6425 BE−BOP−HIGHSCHOOL 中山美穂
10 10 6340 ff(フォルティシモ) ハウンド・ドッグ
11 11 5838 熱き心に 小林 旭
12 12 5446 愛人 テレサ・テン
13 13 4696 神様ヘルプ! チェッカーズ
16 14 4606 Temptation(誘惑) 本田美奈子
14 15 4026 腕の中へ(In Search Of Love) Hideki Saijo & Barry Manilow
15 16 3995 情熱 斉藤由貴
18 17 3798 ガラスのPALM TREE 杉山清貴&オメガトライブ
19 18 3525 サイレンの少年(遠くで抱きしめて) 石川秀美
27 19 3507 春ごころ 柏原芳恵
17 20 3399 つめたい別れ 中島みゆき with スティービー・ワンダー
26 21 3171 夢しずく 五木ひろし
20 22 2970 BOTTOM LINE レベッカ
23 23 2839 男船 神野美伽
25 24 2663 BIG BOY BLUES 浜田省吾
24 25 2589 It’s BAD 田原俊彦
21 26 2555 THROUGH THE WINDOW(月に降る雪) 河合奈保子
22 27 1869 碧い瞳のエリス 安全地帯
28 28 1700 SOLITUDE 中森明菜
29 29 1391 アプリコットキッス 芳本美代子
30 30 1340 六本木心中 アン・ルイス
38 31 1336 さよならのめまい 南野陽子
31 32 1273 演歌血液ガッタガタ バラクーダー
37 33 1238 ・・・洋子 尾崎和行&コースタルシティ
32 34 1205 波止場しぐれ 石川さゆり
33 35 1093 トラ!トラ!トラ! シブがき隊
34 36 869 大将 近藤真彦
35 37 835 愛がひとりぼっち 岩崎良美
36 38 804 ホテル 島津ゆたか
39 39 536 MIDNIGHT FLIGHT−ひとりぼっちのクリスマス・イブ 浜田省吾
40 40 469 雨の西麻布 とんねるず

宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー