前週 今週 得点 1986年1月2日 No.575
1 1 9999 恋におちて−FALL IN LOVE− 小林明子
2 2 8730 なんてたってアイドル 小泉今日子
3 3 8700 フレンズ レベッカ
4 4 8159 空想Kiss C−C−B
9 5 6829 仮面舞踏会 少年隊
11 6 6296 BE−BOP−HIGHSCHOOL 中山美穂
12 7 5724 情熱 斉藤由貴
6 8 5461 ガラスのPALM TREE 杉山清貴&オメガトライブ
10 9 5231 CHRISTMAS TIME IN BLUE〜聖なる夜に口笛吹いて〜 佐野元春 WITH THE HEARTLAND
13 10 4929 THROUGH THE WINDOW(月に降る雪) 河合奈保子
23 11 4548 愛人 テレサ・テン
8 12 4424 神様ヘルプ! チェッカーズ
21 13 4371 ダンシング・ヒーロー(Eat You Up) 荻野目洋子
16 14 4305 夢しずく 五木ひろし
14 15 4269 ff(フォルティシモ) ハウンド・ドッグ
5 16 4194 「野蛮人のように」より ステキな恋の忘れ方 薬師丸ひろ子
7 17 4153 It’s BAD 田原俊彦
18 4103 サイレンの少年(遠くで抱きしめて) 石川秀美
20 19 4069 Temptation(誘惑) 本田美奈子
20 4008 つめたい別れ 中島みゆき with スティービー・ワンダー
17 21 3859 腕の中へ(In Search Of Love) Hideki Saijo & Barry Manilow
19 22 3761 碧い瞳のエリス 安全地帯
28 23 3711 熱き心に 小林 旭
18 24 3173 BOTTOM LINE レベッカ
25 25 3137 BIG BOY BLUES 浜田省吾
15 26 3020 落葉のクレッシェンド 河合その子
22 27 2964 SOLITUDE 中森明菜
40 28 2405 男船 神野美伽
24 29 1995 アプリコットキッス 芳本美代子
27 30 1866 大将 近藤真彦
32 31 1473 波止場しぐれ 石川さゆり
31 32 1273 六本木心中 アン・ルイス
29 33 1093 霧のソフィア アルフィー
35 34 1005 雨の西麻布 とんねるず
39 35 938 ホテル 島津ゆたか
26 36 898 ハレーロマンス 少女隊
36 37 871 そして・・・めぐり逢い 五木ひろし
38 38 737 演歌血液ガッタガタ バラクーダー
30 39 695 CLASH 早見 優
34 40 670 RAIN−DANCEがきこえる 吉川晃司

宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー