| 前週 | 今週 | 得点 | 1985年6月20日 | No.547 |
| 1 | 1 | 9031 | ボーイの季節 | 松田聖子 |
| 3 | 2 | 8258 | BOYのテーマ | 菊池桃子 |
| 2 | 3 | 8235 | 赤い鳥逃げた | 中森明菜 |
| 12 | 4 | 7835 | Bye Bye My Love(U are the one) | サザンオールスターズ |
| 6 | 5 | 7528 | スクール・ガール | C−C−B |
| 11 | 6 | 6797 | 今だから | 松任谷由実・小田和正・財津和夫 |
| 38 | 7 | 6730 | 夢絆(きずな) | 近藤真彦 |
| 9 | 8 | 6490 | 白い炎 | 斉藤由貴 |
| 5 | 9 | 6465 | ふたりの夏物語〜NEVER ENDING SUMMER〜 | 杉山清貴&オメガトライブ |
| 4 | 10 | 6260 | にくまれそうなNEWフェイス | 吉川晃司 |
| 7 | 11 | 5824 | 堕ちないでマドンナ | 田原俊彦 |
| 10 | 12 | 5572 | そして・・・めぐり逢い | 五木ひろし |
| 15 | 13 | 5096 | たそがれ | オフコース |
| 8 | 14 | 4866 | ミ・アモーレ(Meu amor e・・・) | 中森明菜 |
| 14 | 15 | 4724 | あの娘とスキャンダル | チェッカーズ |
| 18 | 16 | 4667 | サイレンスがいっぱい | 杉山清貴&オメガトライブ |
| 16 | 17 | 4530 | タッチ | 岩崎良美 |
| 18 | 4480 | 翼の折れたエンジェル | 中村あゆみ | |
| 19 | 4373 | ハートブレイカー | KYON2 | |
| 17 | 20 | 3394 | STAND UP | 早見 優 |
| 20 | 21 | 3204 | 決心 | 岩崎宏美 |
| 13 | 22 | 3091 | 常夏娘 | 小泉今日子 |
| 22 | 23 | 3075 | 今夜はオールライト | 舘ひろし |
| 24 | 24 | 2707 | LONELY〜愛という約束〜 | 浜田省吾 |
| 26 | 25 | 2010 | 愛人 | テレサ・テン |
| 19 | 26 | 1959 | BEAT ON PANIC | 風見慎吾 |
| 23 | 27 | 1733 | HEARTはキュートなままでいて | SALLY |
| 29 | 28 | 1273 | ホテル | 島津ゆたか |
| 32 | 29 | 1206 | 愛の誓い−Give it all today− | 谷村新司 |
| 31 | 30 | 1169 | 恋してカリビアン | 荻野目洋子 |
| 34 | 31 | 1139 | ブルージン・ピエロ | 稲垣潤一 |
| 25 | 32 | 1093 | DJ in My Life | シブがき隊 |
| 28 | 33 | 1072 | 昭和流れうた | 森 進一 |
| 34 | 1002 | ランナウェイ | 麻倉未稀 | |
| 21 | 35 | 934 | サマータイムグラフィティ | TOM・CAT |
| 36 | 894 | デビュー〜Fly Me To Love〜 | 河合奈保子 | |
| 37 | 871 | あんた | 千 昌夫 | |
| 35 | 38 | 804 | 16(sixteen)Beat | 杏里 |
| 27 | 39 | 795 | Summer Beach | 岡田有希子 |
| 30 | 40 | 695 | あなたとハプニング | 石川秀美 |
宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」