前週 今週 得点 1985年2月7日 No.528
5 1 8996 You Gotta Chance(ダンスで夏を抱きしめて) 吉川晃司
1 2 8898 ジュリアに傷心(ハートブレイク) チェッカーズ
2 3 8661 The Stardust Memory 小泉今日子
3 4 7865 飾りじゃないのよ涙は 中森明菜
11 5 7169 そして僕は途方に暮れる 大沢誉志幸
4 6 7031 恋の予感 安全地帯
6 7 6503 夫婦坂 都はるみ
9 8 6494 涙のtake a chance 風見慎吾
7 9 6355 男意ッ気 シブがき隊
38 10 6233 リ・ボ・ン 堀ちえみ
12 11 6161 二人だけのセレモニー 岡田有希子
19 12 6105 ふられ気分でROCK’N’ ROLL TOM・CAT
43 13 5601 もっと接近しましょ 石川秀美
14 5271 熱視線 安全地帯
8 15 5094 いっそセレナーデ 井上陽水
10 16 5006 つぐない テレサ・テン
13 17 4925 ロンリー・カナリア 柏原芳恵
15 18 4299 長良川艶歌 五木ひろし
14 19 4061 雪にかいたLOVE LETTER 菊池桃子
16 20 4022 時計をとめて わらべ
21 21 3073 俺ら東京さ行くだ 吉 幾三
20 22 3033 娘よ 芦屋雁之助
24 23 2798 ヒーロー−Holding Out For a Hero− 麻倉未稀
17 24 2672 ふたりのラブソング 都はるみ&五木ひろし
18 25 2195 抱きしめてジルバ〜Careless Whisper〜 西城秀樹
26 2171 卒業 尾崎 豊
27 27 1675 飾りじゃないのよ涙は 井上陽水
40 28 1589 天使のウィンク 松田聖子
29 1503 嵐の伝説(レジェンド) クラッシュギャルズ
30 30 1072 MONEY 浜田省吾
23 31 993 北駅のソリチュード 河合奈保子
35 32 871 桃色吐息 高橋真梨子
29 33 869 浪花節だよ人生は 細川たかし
  34 804 流されて チョー・ヨンピル
22 35 735 ハートのイアリング 松田聖子
37 36 670 恋さぐり夢さぐり 内山田洋とクールファイブ
25 37 633 北の螢 森 進一
32 38 603 ケアレス・ウィスパー 郷ひろみ
39 501 カルメン 佐藤 隆
34 40 469 泣かないで 舘ひろし

宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー