| 前週 | 今週 | 得点 | 1985年1月3日 | No.523 |
| 1 | 1 | 9765 | ジュリアに傷心(ハートブレイク) | チェッカーズ |
| 2 | 2 | 9566 | 飾りじゃないのよ涙は | 中森明菜 |
| 3 | 3 | 9165 | 恋の予感 | 安全地帯 |
| 4 | 4 | 8733 | いっそセレナーデ | 井上陽水 |
| 5 | 5 | 7996 | 雪にかいたLOVE LETTER | 菊池桃子 |
| 7 | 6 | 6771 | 夫婦坂 | 都はるみ |
| 34 | 7 | 6698 | The Stardust Memory | 小泉今日子 |
| 6 | 8 | 6663 | ハートのイアリング | 松田聖子 |
| 13 | 9 | 5916 | つぐない | テレサ・テン |
| 12 | 10 | 5864 | 長良川艶歌 | 五木ひろし |
| 10 | 11 | 5694 | Woman〜Wの悲劇〜より | 薬師丸ひろ子 |
| 11 | 12 | 5565 | 抱きしめてジルバ〜Careless Whisper〜 | 西城秀樹 |
| 9 | 13 | 5556 | 北駅のソリチュード | 河合奈保子 |
| 15 | 14 | 5398 | 時計をとめて | わらべ |
| 8 | 15 | 5261 | 恋人達のペイヴメント | アルフィー |
| 19 | 16 | 4202 | 娘よ | 芦屋雁之助 |
| 17 | 17 | 3906 | 浪花節だよ人生は | 木村友衛 |
| 16 | 18 | 3256 | Believe | 松本伊代 |
| 21 | 19 | 3164 | 浪花節だよ人生は | 細川たかし |
| 24 | 20 | 3128 | ヒーロー−Holding Out For a Hero− | 麻倉未稀 |
| 18 | 21 | 2672 | No No Circulation | 吉川晃司 |
| 20 | 22 | 2424 | 天国にいちばん近い島 | 原田知世 |
| 14 | 23 | 2284 | ラストシーンは腕の中で | 田原俊彦 |
| 32 | 24 | 2239 | そして僕は途方に暮れる | 大沢誉志幸 |
| 23 | 25 | 2032 | 北の螢 | 森 進一 |
| 29 | 26 | 1738 | 片恋酒 | 宮 史郎 |
| 27 | 27 | 1705 | もしかしてPARTU | 小林幸子+美樹克彦 |
| 28 | 1670 | 涙のtake a chance | 風見慎吾 | |
| 22 | 29 | 1640 | ケアレス・ウィスパー | 郷ひろみ |
| 30 | 1503 | ふたりのラブソング | 都はるみ&五木ひろし | |
| 31 | 31 | 1407 | 泣かないで | 舘ひろし |
| 35 | 32 | 1206 | MONEY | 浜田省吾 |
| 26 | 33 | 1192 | 悲しきYoung Love | SALLY |
| 33 | 34 | 1139 | おはん | 五木ひろし |
| 28 | 35 | 1093 | ミステリーウーマン | 石川秀美 |
| 25 | 36 | 1070 | ヤマトナデシコ七変化 | 小泉今日子 |
| 38 | 37 | 1005 | 恋さぐり夢さぐり | 内山田洋とクールファイブ |
| 37 | 38 | 938 | 俺ら東京さ行くだ | 吉 幾三 |
| 30 | 39 | 795 | riverside hotel | 杉山清貴&オメガトライブ |
| 39 | 40 | 596 | 1グラムの幸福 | 飯島真理 |
宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」