前週 今週 得点 1984年5月3日 No.488
1 1 9598 涙のリクエスト チェッカーズ
5 2 9532 サザン・ウインド 中森明菜
6 3 8967 モニカ 吉川晃司
4 4 8497 渚のはいから人魚 小泉今日子
2 5 8401 ワインレッドの心 安全地帯
3 6 7926 喝! シブがき隊
10 7 7095 プロフィール 倉沢淳美
32 8 6432 君が、嘘を、ついた オフコース
13 9 6367 君のハートはマリンブルー 杉山清貴&オメガトライブ
11 10 6094 誘惑光線・クラッ! 早見 優
7 11 5431 Rock’n Rouge 松田聖子
8 12 5295 星空のディスタンス アルフィー
13 5032 稲妻パラダイス 堀ちえみ
18 14 4832 ギザギザハートの子守唄 チェッカーズ
16 15 4815 娘よ 芦屋雁之助
14 16 4559 ひとり 中島みゆき
15 17 3931 風の谷のナウシカ 安田成美
9 18 3724 一番野郎 近藤真彦
17 19 3509 忘れていいの−愛の幕切れ− 小川知子・谷村新司
12 20 2903 2億4千万の瞳 郷ひろみ
21 2606 気ままにREFLECTION 杏里
22 2505 TONIGHT 佐野元春
23 2171 青春のいじわる 菊池桃子
20 24 2162 孤独なハート 長渕 剛
21 25 1688 微風のメロディー 河合奈保子
26 26 1503 青春の誓い 中井貴一
23 27 1490 チャールストンにはまだ早い 田原俊彦
28 1391 哀しくてジェラシー チェッカーズ
29 29 1340 もしかして 小林幸子
35 30 1336 君たちキウイ・パパイア・マンゴーだね。 中原めいこ
19 31 1231 ト・レ・モ・ロ 柏原芳恵
39 32 1139 東京たずね人 琴風豪規
27 33 1072 22歳 谷村新司
36 34 1005 つぐない テレサ・テン
35 1002 真夜中すぎの恋 安全地帯
25 36 936 月下美人(ムーンライト・ハニー) ラッツ&スター
37 835 晴れ、ときどき殺人(キル・ミー) 渡辺典子
  38 804 ふたりの春 川中美幸
31 39 795 愛情物語 原田知世
33 40 670 秋冬 三ツ木清隆

宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー