前週 今週 得点 1982年9月9日 No.402
1 1 9701 待つわ あみん
2 2 9430 NINJIN娘 田原俊彦
3 3 9365 小麦色のマーメイド 松田聖子
4 4 9031 ハイティーン・ブギ 近藤真彦
5 5 8600 哀愁のカサブランカ 郷ひろみ
7 6 8064 100%・・・SOかもね! シブがき隊
6 7 7337 ラ・セゾン アン・ルイス
8 8 6766 聖母たちのララバイ 岩崎宏美
16 9 5931 暗闇をぶっとばせ 嶋 大輔
12 10 5658 あの場所から 柏原よしえ
10 11 5137 北酒場 細川たかし
15 12 4925 オトナじゃないの 松本伊代
19 13 4913 大きな恋の物語 よせなべトリオ
17 14 4901 契り 五木ひろし
20 15 4791 少女A 中森明菜
14 16 4476 だって■フォーリンラブ■突然 三原順子
9 17 4367 サマーツアー RCサクセション
26 18 4110 ダンスはうまく踊れない 高樹 澪
21 19 4026 素敵なラブリーボーイ 小泉今日子
11 20 3977 匂艶THE NIGHT CLUB サザンオールスターズ
24 21 3175 ライオンは起きている(The Lion Sleeps Tonight) 朝倉紀幸&GANG
25 22 2775 涙をふいて 三好鉄生
13 23 2709 $百萬BABY Johnny
18 24 2519 聖・少女 西城秀樹
  25 1974 ねじれたハートで 桃井かおり・来生たかお
23 26 1894 YES−YES−YES オフコース
  27 1887 けんかをやめて 河合奈保子
28 28 1760 ゆ・れ・て湘南 石川秀美
  29 1598 待ちぼうけ 堀ちえみ
35 30 1437 越前岬 川中美幸
33 31 1192 Love Light 早見 優
27 32 1037 スローダンサー GANGY
31 33 894 夢の旅人 松山千春
  34 871 セシル クリスタルキング
37 35 795 野口五郎
29 36 695 だから、青春 竹本孝之
22 37 664 夏のヒロイン 河合奈保子
32 38 469 東京セレナーデ 都はるみ
36 39 402 ゆうこ 村下孝蔵
30 40 335 WOMAN フランク永井

宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー