前週 今週 得点 1981年6月18日 No.338
1 1 9798 夏の扉 松田聖子
4 2 9400 ハリケーン シャネルズ
2 3 9399 ルビーの指環 寺尾 聰
3 4 8863 長い夜 松山千春
5 5 8500 お嫁サンバ 郷ひろみ
8 6 7197 渚のラブレター 沢田研二
6 7 7000 出航 SASURAI 寺尾 聰
9 8 6974 抱かれたい、もう一度(LOVE THAT WAS LOST) 矢沢永吉
15 9 6527 スマイル・フォー・ミー 河合奈保子
7 10 5997 シャドー・シティ 寺尾 聰
10 11 5599 サンセット・メモリー 杉村尚美
11 12 5424 ブギ浮ぎ I LOVE YOU 田原俊彦
32 13 5028 半熟期 沖田浩之
12 14 4947 奥飛騨慕情 竜 鉄也
14 15 4726 シンデレラサマー 石川優子
17 16 4635 港・ひとり唄 五木ひろし
13 17 3796 ヨコハマ★チーク 近藤真彦
16 18 3745 ブランデーグラス 石原裕次郎
35 19 3466 サニーサイド・コネクション 三原順子
19 20 3291 夏の恋人 長渕 剛
24 21 2582 ブルー ジーンズ メモリー 近藤真彦
28 22 2343 メモリーグラス 堀江 淳
18 23 2208 めぐり逢いふたたび 杉良太郎
  24 2171 エスピオナージ アリス
22 25 2139 ふたりぐらし 川中美幸
20 26 2107 紬の女 竜 鉄也
29 27 1837 ガラスの夏 柏原よしえ
21 28 1828 青空オンリー・ユー ひかる一平
27 29 1541 みちのくひとり旅 山本譲二
26 30 1391 氷をゆらす人 野口五郎
36 31 1171 東京みなと 森 進一
23 32 1162 横須賀Baby 横浜銀蝿
30 33 1139 I love youはひとりごと 原 由子
25 34 1093 リトルガール 西城秀樹
  35 1029 太陽のバカンス 榊原郁恵
40 36 804 浮草ぐらし 都はるみ
  37 737 真夜中のスウィング 水谷 豊
  38 596 彩りの季節 石野真子
  39 497 君は天然色 大滝詠一
  40 402 運命(さだめ) 五輪真弓

宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー