前週 今週 得点 1981年6月11日 No.337
2 1 9865 夏の扉 松田聖子
1 2 9633 ルビーの指環 寺尾 聰
3 3 8997 長い夜 松山千春
9 4 8967 ハリケーン シャネルズ
4 5 8799 お嫁サンバ 郷ひろみ
7 6 7200 出航 SASURAI 寺尾 聰
5 7 7163 シャドー・シティ 寺尾 聰
8 8 6963 渚のラブレター 沢田研二
10 9 6876 抱かれたい、もう一度(LOVE THAT WAS LOST) 矢沢永吉
6 10 6432 サンセット・メモリー 杉村尚美
11 11 6090 ブギ浮ぎ I LOVE YOU 田原俊彦
13 12 5414 奥飛騨慕情 竜 鉄也
12 13 5160 ヨコハマ★チーク 近藤真彦
14 14 4893 シンデレラサマー 石川優子
37 15 4658 スマイル・フォー・ミー 河合奈保子
16 16 4581 ブランデーグラス 石原裕次郎
15 17 4434 港・ひとり唄 五木ひろし
20 18 3577 めぐり逢いふたたび 杉良太郎
18 19 3327 夏の恋人 長渕 剛
24 20 2273 紬の女 竜 鉄也
23 21 2171 青空オンリー・ユー ひかる一平
25 22 1905 ふたりぐらし 川中美幸
21 23 1732 横須賀Baby 横浜銀蝿
  24 1688 ブルー ジーンズ メモリー 近藤真彦
19 25 1659 リトルガール 西城秀樹
28 26 1589 氷をゆらす人 野口五郎
33 27 1474 みちのくひとり旅 山本譲二
  28 1340 メモリーグラス 堀江 淳
  29 1336 ガラスの夏 柏原よしえ
27 30 1206 I love youはひとりごと 原 由子
17 31 1205 街角トワイライト シャネルズ
  32 1192 半熟期 沖田浩之
  33 1169 放浪人(TABIBITO) チャゲ&飛鳥
29 34 1093 E気持 沖田浩之
  35 1002 サニーサイド・コネクション 三原順子
  36 970 東京みなと 森 進一
22 37 894 17才 河合奈保子
31 38 835 これがそうなのね仔猫ちゃん ジューシイ・フルーツ
26 39 695 ディープ・パープル 五十嵐浩晃
38 40 670 浮草ぐらし 都はるみ

宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー