前週 今週 得点 1981年6月4日 No.336
1 1 9900 ルビーの指環 寺尾 聰
2 2 9765 夏の扉 松田聖子
6 3 8729 長い夜 松山千春
5 4 8299 お嫁サンバ 郷ひろみ
3 5 7966 シャドー・シティ 寺尾 聰
8 6 7167 サンセット・メモリー 杉村尚美
9 7 6933 出航 SASURAI 寺尾 聰
11 8 6562 渚のラブレター 沢田研二
  9 6527 ハリケーン シャネルズ
13 10 6473 抱かれたい、もう一度(LOVE THAT WAS LOST) 矢沢永吉
4 11 6456 ブギ浮ぎ I LOVE YOU 田原俊彦
7 12 6394 ヨコハマ★チーク 近藤真彦
12 13 5548 奥飛騨慕情 竜 鉄也
16 14 4726 シンデレラサマー 石川優子
15 15 4666 港・ひとり唄 五木ひろし
19 16 4414 ブランデーグラス 石原裕次郎
10 17 4176 街角トワイライト シャネルズ
23 18 3629 夏の恋人 長渕 剛
14 19 3456 リトルガール 西城秀樹
26 20 2909 めぐり逢いふたたび 杉良太郎
18 21 2884 横須賀Baby 横浜銀蝿
20 22 2690 17才 河合奈保子
23 2505 青空オンリー・ユー ひかる一平
31 24 2473 紬の女 竜 鉄也
22 25 2106 ふたりぐらし 川中美幸
24 26 1698 ディープ・パープル 五十嵐浩晃
28 27 1641 I love youはひとりごと 原 由子
30 28 1490 氷をゆらす人 野口五郎
21 29 1391 E気持 沖田浩之
27 30 1192 あした天気になれ 中島みゆき
  31 1169 これがそうなのね仔猫ちゃん ジューシイ・フルーツ
17 32 1165 ツッパリHigh School Rock’n Roll 横浜銀蝿
32 33 1139 みちのくひとり旅 山本譲二
25 34 1129 I’m A Woman 八神純子
33 35 835 サマーピープル 吉田拓郎
34 36 737 運命(さだめ) 五輪真弓
37 695 スマイル・フォー・ミー 河合奈保子
36 38 670 浮草ぐらし 都はるみ
29 39 596 彩りの季節 石野真子
40 40 536 よこはま物語 石原裕次郎

宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー