前週 今週 得点 1980年7月24日 No.291
1 1 9999 ダンシング・オールナイト もんた&ブラザーズ
4 2 9067 トゥナイト シャネルズ
3 3 8463 ロックンロール・ウィドウ 山口百恵
2 4 8333 谷村新司
7 5 7723 哀愁でいと 田原俊彦
11 6 7165 順子 長渕 剛
5 7 7035 RIDE ON TIME 山下達郎
8 8 7011 別れても好きな人 ロス・インディオス&シルヴィア
14 9 6995 Yes・No オフコース
13 10 6846 恋の綱わたり 中村晃子
6 11 6831 南回帰線 滝ともはる・堀内孝雄
9 12 5974 雨の慕情 八代亜紀
10 13 5234 倖せさがして 五木ひろし
12 14 4686 俺たちの時代 西城秀樹
34 15 4663 狂った果実 アリス
23 16 4106 ライディーン イエロー・マジック・オーケストラ
18 17 3544 ふたりはひとり 小林幸子
15 18 3521 涼風 岩崎良美
28 19 3390 めまい 石野真子
22 20 3208 YOU MAY DREAM シーナ&ロケット
16 21 2907 テクノポリス イエロー・マジック・オーケストラ
  22 2839 防人の詩 さだまさし
20 23 2487 ROBOT 榊原郁恵
17 24 1974 ランナウェイ シャネルズ
37 25 1837 青い珊瑚礁 松田聖子
21 26 1697 裸足の季節 松田聖子
19 27 1688 蜃気楼 クリスタルキング
24 28 1527 タブー(禁じられた愛) 郷ひろみ
29 29 1525 恋のバッド・チューニング 沢田研二
26 30 1291 コーラス・ライン 野口五郎
31 31 1273 大阪しぐれ 都はるみ
  32 1169 いまのキミはピカピカに光って 斉藤哲夫
27 33 993 ビューティフルエネルギー 甲斐バンド
36 34 871 抱擁 箱崎晋一郎
35 35 804 ドゥー・ユー・リメンバー・ミー Yuki OKAZAKI
25 36 795 重いつばさ 岸田智史
  37 737 ブランデーグラス 石原裕次郎
38 38 670 もう一度 松山千春
  39 668 この夢の果てまで パティ
40 40 603 花から花へと 島津ゆたか

宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー