前週 今週 得点 1980年7月17日 No.290
1 1 9999 ダンシング・オールナイト もんた&ブラザーズ
2 2 9000 谷村新司
3 3 8864 ロックンロール・ウィドウ 山口百恵
13 4 8299 トゥナイト シャネルズ
4 5 7670 RIDE ON TIME 山下達郎
5 6 7630 南回帰線 滝ともはる・堀内孝雄
6 7 7524 哀愁でいと 田原俊彦
8 8 6145 別れても好きな人 ロス・インディオス&シルヴィア
11 9 6144 雨の慕情 八代亜紀
7 10 6003 倖せさがして 五木ひろし
19 11 5965 順子 長渕 剛
9 12 5787 俺たちの時代 西城秀樹
14 13 5647 恋の綱わたり 中村晃子
15 14 5227 Yes・No オフコース
20 15 4622 涼風 岩崎良美
12 16 4508 テクノポリス イエロー・マジック・オーケストラ
10 17 3971 ランナウェイ シャネルズ
17 18 3744 ふたりはひとり 小林幸子
16 19 3589 蜃気楼 クリスタルキング
24 20 3521 ROBOT 榊原郁恵
21 21 3363 裸足の季節 松田聖子
22 22 3241 YOU MAY DREAM シーナ&ロケット
30 23 2808 ライディーン イエロー・マジック・オーケストラ
18 24 2594 タブー(禁じられた愛) 郷ひろみ
25 25 1896 重いつばさ 岸田智史
27 26 1688 コーラス・ライン 野口五郎
26 27 1594 ビューティフルエネルギー 甲斐バンド
  28 1458 めまい 石野真子
23 29 1391 恋のバッド・チューニング 沢田研二
33 30 1370 夜明けのタンゴ 松坂慶子
29 31 1206 大阪しぐれ 都はるみ
31 32 993 ホールド ミー タイト 渡辺真知子
32 33 871 涙のラブレター 矢沢永吉
  34 835 狂った果実 アリス
39 35 737 ドゥー・ユー・リメンバー・ミー Yuki OKAZAKI
36 36 670 抱擁 箱崎晋一郎
  37 668 青い珊瑚礁 松田聖子
  38 603 もう一度 松山千春
28 39 564 いなせなロコモーション サザンオールスターズ
38 40 536 花から花へと 島津ゆたか

宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー