前週 今週 得点 1980年7月10日 No.289
1 1 9999 ダンシング・オールナイト もんた&ブラザーズ
2 2 9099 谷村新司
3 3 8864 ロックンロール・ウィドウ 山口百恵
4 4 8334 RIDE ON TIME 山下達郎
5 5 8197 南回帰線 滝ともはる・堀内孝雄
15 6 6531 哀愁でいと 田原俊彦
8 7 6333 倖せさがして 五木ひろし
13 8 6014 別れても好きな人 ロス・インディオス&シルヴィア
7 9 5954 俺たちの時代 西城秀樹
6 10 5702 ランナウェイ シャネルズ
9 11 5544 雨の慕情 八代亜紀
11 12 5107 テクノポリス イエロー・マジック・オーケストラ
33 13 5001 トゥナイト シャネルズ
22 14 4981 恋の綱わたり 中村晃子
27 15 4766 Yes・No オフコース
10 16 4721 蜃気楼 クリスタルキング
16 17 3978 ふたりはひとり 小林幸子
12 18 3924 タブー(禁じられた愛) 郷ひろみ
23 19 3868 順子 長渕 剛
19 20 3724 涼風 岩崎良美
17 21 3629 裸足の季節 松田聖子
21 22 3505 YOU MAY DREAM シーナ&ロケット
14 23 3227 恋のバッド・チューニング 沢田研二
25 24 3088 ROBOT 榊原郁恵
18 25 2564 重いつばさ 岸田智史
20 26 2559 ビューティフルエネルギー 甲斐バンド
26 27 2185 コーラス・ライン 野口五郎
24 28 1892 いなせなロコモーション サザンオールスターズ
29 29 1574 大阪しぐれ 都はるみ
  30 1503 ライディーン イエロー・マジック・オーケストラ
28 31 1468 ホールド ミー タイト 渡辺真知子
30 32 871 涙のラブレター 矢沢永吉
  33 835 夜明けのタンゴ 松坂慶子
32 34 804 おれでよければ 田辺靖雄
36 35 737 雨の東京 真木ひでと
34 36 670 抱擁 箱崎晋一郎
37 37 603 お嫁にゆけないわたし 三浦弘とハニー・シックス
40 38 536 花から花へと 島津ゆたか
  39 469 ドゥー・ユー・リメンバー・ミー Yuki OKAZAKI
35 40 397 女優 岩崎宏美

宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー