前週 今週 得点 1980年7月3日 No.288
1 1 9999 ダンシング・オールナイト もんた&ブラザーズ
2 2 9132 谷村新司
3 3 8931 ロックンロール・ウィドウ 山口百恵
7 4 8037 RIDE ON TIME 山下達郎
8 5 7763 南回帰線 滝ともはる・堀内孝雄
4 6 7736 ランナウェイ シャネルズ
9 7 7457 俺たちの時代 西城秀樹
6 8 7100 倖せさがして 五木ひろし
14 9 6312 雨の慕情 八代亜紀
5 10 6058 蜃気楼 クリスタルキング
12 11 6041 テクノポリス イエロー・マジック・オーケストラ
10 12 5760 タブー(禁じられた愛) 郷ひろみ
13 13 5148 別れても好きな人 ロス・インディオス&シルヴィア
11 14 4393 恋のバッド・チューニング 沢田研二
15 4337 哀愁でいと 田原俊彦
19 16 4145 ふたりはひとり 小林幸子
15 17 4130 裸足の季節 松田聖子
16 18 4126 重いつばさ 岸田智史
26 19 3561 涼風 岩崎良美
18 20 3525 ビューティフルエネルギー 甲斐バンド
23 21 3010 YOU MAY DREAM シーナ&ロケット
  22 2974 恋の綱わたり 中村晃子
30 23 2933 順子 長渕 剛
17 24 2793 いなせなロコモーション サザンオールスターズ
22 25 2424 ROBOT 榊原郁恵
20 26 2284 コーラス・ライン 野口五郎
27 1932 Yes・No オフコース
24 28 1693 ホールド ミー タイト 渡辺真知子
25 29 1574 大阪しぐれ 都はるみ
21 30 1339 涙のラブレター 矢沢永吉
29 31 1093 ハートで勝負 石野真子
27 32 1072 おれでよければ 田辺靖雄
33 966 トゥナイト シャネルズ
31 34 938 抱擁 箱崎晋一郎
32 35 795 女優 岩崎宏美
33 36 737 雨の東京 真木ひでと
37 37 670 お嫁にゆけないわたし 三浦弘とハニー・シックス
40 38 603 哀しみのオーシャン 葛城ユキ
  39 335 ゴーイン・バック・トゥ・チャイナ 鹿取洋子
  40 268 花から花へと 島津ゆたか

宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー