前週 今週 得点 1980年5月29日 No.283
1 1 9900 ランナウェイ シャネルズ
2 2 9698 蜃気楼 クリスタルキング
6 3 8729 谷村新司
3 4 8698 謝肉祭 山口百恵
4 5 8636 倖せさがして 五木ひろし
11 6 6995 タブー(禁じられた愛) 郷ひろみ
5 7 6495 贈る言葉 海援隊
15 8 5898 南回帰線 滝ともはる・堀内孝雄
14 9 5827 重いつばさ 岸田智史
8 10 5428 ビューティフルエネルギー 甲斐バンド
7 11 5259 恋のバッド・チューニング 沢田研二
9 12 4920 愛の園(AI NO SONO) 西城秀樹
33 13 4173 ダンシング・オールナイト もんた&ブラザーズ
12 14 4046 とまり木 小林幸子
24 15 3980 雨の慕情 八代亜紀
10 16 3777 THIS IS SONG FOR COCA−COLA 矢沢永吉
22 17 3773 RIDE ON TIME 山下達郎
18 18 3579 別れても好きな人 ロス・インディオス&シルヴィア
26 19 3502 裸足の季節 松田聖子
  20 3173 涙のラブレター 矢沢永吉
30 21 2790 コーラス・ライン 野口五郎
17 22 2672 「ヒゲ」のテーマ たかしまあきひこ&エレクトリック・シェーバーズ
23 23 2460 地球(テラ)へ・・・ ダ・カーポ
21 24 2284 ハートで勝負 石野真子
27 25 2230 ポートピア ゴダイゴ
13 26 2130 不思議なピーチパイ 竹内まりや
36 27 2106 テクノポリス イエロー・マジック・オーケストラ
25 28 2058 25時 久保田早紀
16 29 2027 唇よ,熱く君を語れ 渡辺真知子
20 30 2022 女優 岩崎宏美
29 31 1608 おれでよければ 田辺靖雄
28 32 1490 南風(SOUTH WIND) 太田裕美
31 33 1407 雨の東京 真木ひでと
32 34 1340 抱擁 箱崎晋一郎
37 35 1139 大阪しぐれ 都はるみ
35 36 1072 お嫁にゆけないわたし 三浦弘とハニー・シックス
19 37 993 道化師のソネット さだまさし
39 38 804 哀しみのオーシャン 葛城ユキ
34 39 795 春待気流 長渕 剛
  40 737 おまえとふたり 五木ひろし

宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー