前週 今週 得点 1980年5月1日 No.279
1 1 9999 ランナウェイ シャネルズ
2 2 9532 贈る言葉 海援隊
3 3 8599 不思議なピーチパイ 竹内まりや
8 4 8161 蜃気楼 クリスタルキング
6 5 8066 謝肉祭 山口百恵
7 6 7368 倖せさがして 五木ひろし
4 7 6996 唇よ,熱く君を語れ 渡辺真知子
9 8 6924 愛の園(AI NO SONO) 西城秀樹
5 9 6089 道化師のソネット さだまさし
11 10 5641 とまり木 小林幸子
13 11 5514 THIS IS SONG FOR COCA−COLA 矢沢永吉
10 12 5462 Hey Lady 優しくなれるかい 庄野真代
14 13 4718 ハートで勝負 石野真子
17 14 4428 谷村新司
18 15 4342 「ヒゲ」のテーマ たかしまあきひこ&エレクトリック・シェーバーズ
12 16 4201 さよなら オフコース
16 17 4192 LOVE SONG ツイスト
24 18 4062 女優 岩崎宏美
15 19 3729 松山千春
21 20 3692 ビューティフルエネルギー 甲斐バンド
23 21 2643 おまえとふたり 五木ひろし
39 22 2528 南風(SOUTH WIND) 太田裕美
28 23 2433 赤と黒 岩崎良美
26 24 2377 おれでよければ 田辺靖雄
25 25 2338 あしたのジョー〜美しき狼たち〜 おぼたけし
20 26 2199 セクシー・ユー(モンロー・ウォーク) 郷ひろみ
22 27 1840 秋止符 アリス
19 28 1796 大都会 クリスタルキング
34 29 1574 別れても好きな人 ロス・インディオス&シルヴィア
31 30 1541 雨の東京 真木ひでと
27 31 1503 太陽のユートピア パティ
29 32 1490 イエ!イエ!お嬢さん 榊原郁恵
33 33 1291 春待気流 長渕 剛
35 34 1139 抱擁 箱崎晋一郎
38 35 1072 お嫁にゆけないわたし 三浦弘とハニー・シックス
  36 737 夫婦きどり 牧村三枝子
37 37 670 夜のめぐり逢い 石原裕次郎・八代亜紀
40 38 603 大阪しぐれ 都はるみ
32 39 497 恋するマンスリー・デイ サザンオールスターズ
  40 397 酒場舟 森 進一

宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー