前週 今週 得点 1980年4月10日 No.276
1 1 9664 贈る言葉 海援隊
5 2 8938 ランナウェイ シャネルズ
2 3 8398 不思議なピーチパイ 竹内まりや
3 4 8094 唇よ,熱く君を語れ 渡辺真知子
6 5 7524 道化師のソネット さだまさし
4 6 6833 さよなら オフコース
11 7 6789 Hey Lady 優しくなれるかい 庄野真代
10 8 6610 とまり木 小林幸子
8 9 6560 松山千春
14 10 6324 愛の園(AI NO SONO) 西城秀樹
12 11 6304 倖せさがして 五木ひろし
7 12 6230 大都会 クリスタルキング
9 13 6102 秋止符 アリス
22 14 5060 謝肉祭 山口百恵
13 15 4359 セクシー・ユー(モンロー・ウォーク) 郷ひろみ
19 16 4075 THIS IS SONG FOR COCA−COLA 矢沢永吉
16 17 4054 LOVE SONG ツイスト
15 18 3910 おまえとふたり 五木ひろし
21 19 3340 「ヒゲ」のテーマ たかしまあきひこ&エレクトリック・シェーバーズ
18 20 3026 TOKIO 沢田研二
17 21 2631 かなしみ笑い 中島みゆき
26 22 2505 あしたのジョー〜美しき狼たち〜 おぼたけし
23 23 2210 おれでよければ 田辺靖雄
24 24 2171 太陽のユートピア パティ
20 25 1896 WAKE UP 財津和夫
27 26 1701 赤と黒 岩崎良美
28 27 1504 来夢来人 小柳ルミ子
  28 1431 ビューティフルエネルギー 甲斐バンド
29 29 1391 愛の証明 野口五郎
  30 1336 恋するマンスリー・デイ サザンオールスターズ
34 31 1291 イエ!イエ!お嬢さん 榊原郁恵
30 32 1273 雨の東京 真木ひでと
25 33 1192 リターン・トゥ・アフリカ ゴダイゴ
33 34 1139 抱擁 箱崎晋一郎
31 35 1093 春ラ!ラ!ラ! 石野真子
37 36 1072 夜のめぐり逢い 石原裕次郎・八代亜紀
38 37 938 別れても好きな人 ロス・インディオス&シルヴィア
36 38 871 モンロー・ウォーク 南 佳孝
  39 695 酒場舟 森 進一
35 40 670 夫婦きどり 牧村三枝子

宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー