前週 今週 得点 1979年5月10日 No.228
2 1 9403 魅せられて〜『エーゲ海に捧ぐ』より〜 ジュディ・オング
3 2 9231 燃えろいい女 ツイスト
1 3 8796 YOUNG MAN(Y.M.C.A.) 西城秀樹
4 4 8767 いとしのエリー サザンオールスターズ
5 5 8130 松山千春
9 6 8097 夢去りし街角 アリス
7 7 7513 夢追い酒 渥美二郎
8 8 7290 ビューティフル・ネーム ゴダイゴ
6 9 7199 美・サイレント 山口百恵
10 10 6298 君は薔薇より美しい 布施 明
13 11 5204 想い出のスクリーン 八神純子
15 12 4881 みちづれ 牧村三枝子
24 13 4857 真夏の夜の夢 野口五郎
14 14 4713 北国の春 千 昌夫
12 15 4628 (ミラクル伝説)ジパング ピンク・レディー
11 16 4431 カサブランカ・ダンディ 沢田研二
18 17 4011 花街の母 金田たつえ
23 18 3823 青春気流 榊原郁恵
21 19 3772 I SAY GOOD−BYE,SO GOOD−BYE 矢沢永吉
16 20 3297 HERO〜ヒーローになる時、それは今〜 甲斐バンド
17 21 3231 私のハートはストップモーション 桑江知子
  22 3100 春雷 ふきのとう
19 23 3057 ナイヨ・ナイヨ・ナイト 郷ひろみ
28 24 2607 欲望の街 ダウン・タウン・ブギウギ・バンド
25 25 2591 プリティー・プリティー 石野真子
22 26 2374 とまどいトワイライト 豊島たづみ
20 27 2361 モンキー・マジック ゴダイゴ
26 28 2142 涙の朝 八代亜紀
29 29 1490 アメリカ橋 狩人
32 30 1473 おもいで酒 小林幸子
30 31 1291 サンタモニカの風 桜田淳子
31 32 695 スウィート・ベイビー 原田真二
33 33 670 港夜景 細川たかし
34 34 596 惜春 五木ひろし
27 35 501 天までとどけ さだまさし
35 36 469 みちづれ 渡 哲也
  37 402 あそばれた男 吉 幾三
  38 397 感触(タッチ) 甲斐バンド
36 39 298 スプリング・サンバ 大場久美子
  40 268 昔があるから 内山田洋とクールファイブ

宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー