前週 今週 得点 1979年4月5日 No.223
1 1 9999 YOUNG MAN(Y.M.C.A.) 西城秀樹
2 2 9166 HERO〜ヒーローになる時、それは今〜 甲斐バンド
4 3 8964 美・サイレント 山口百恵
3 4 8331 カサブランカ・ダンディ 沢田研二
5 5 7662 モンキー・マジック ゴダイゴ
7 6 7381 夢追い酒 渥美二郎
8 7 7260 (ミラクル伝説)ジパング ピンク・レディー
6 8 7231 チャンピオン〜King of Kings〜 アリス
9 9 6429 君は薔薇より美しい 布施 明
12 10 6046 北国の春 千 昌夫
10 11 5931 想い出のスクリーン 八神純子
31 12 5728 松山千春
11 13 5727 春おぼろ 岩崎宏美
14 14 4860 天までとどけ さだまさし
15 15 4680 花街の母 金田たつえ
13 16 4601 ガンダーラ ゴダイゴ
19 17 3745 みちづれ 牧村三枝子
41 18 3341 私のハートはストップモーション 桑江知子
48 19 3211 魅せられて〜『エーゲ海に捧ぐ』より〜 ジュディ・オング
17 20 3124 サンタモニカの風 桜田淳子
21 21 3043 雨に泣いてる・・・・・・〜WEEPING IN THE RAIN〜 柳ジョージとレイニー・ウッド
  22 2993 ナイヨ・ナイヨ・ナイト 郷ひろみ
16 23 2777 涙の朝 八代亜紀
37 24 2473 とまどいトワイライト 豊島たづみ
20 25 2356 アメリカ橋 狩人
25 26 2027 れくいえむ 南こうせつ
  27 1589 燃えろいい女 ツイスト
26 28 1492 惜春 五木ひろし
27 29 1391 送春曲 野口五郎
40 30 1327 スウィート・ベイビー 原田真二
29 31 1139 サード・レディー 桑名正博
34 32 1005 みちづれ 渡 哲也
18 33 1002 夢想花 円 広志
  34 894 スプリング・サンバ 大場久美子
36 35 871 港夜景 細川たかし
38 36 804 すきま風 杉良太郎
28 37 795 たとえば・・・・・・たとえば 渡辺真知子
30 38 695 日曜日はストレンジャー 石野真子
  39 536 傷心 大友裕子
35 40 501 ドリーム・オブ・ユー〜レモンライムの青い風〜 竹内まりや

宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー