2009年3月8日14:04 J1 京都vs神戸 西京極 | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜89分 |
オフサイドトラップ | 0 | 1 |
クリア | 8 | 9 |
チェック | 1 | 3 |
パス | 13 | 11 |
パスミス | 0 | 2 |
シュート(枠内) | 0 | 1 |
観衆:16919人 天候:曇 気温:17.0℃ 湿度:30% 不快指数:61 |
2009年3月14日14:04 J1 神戸vs川崎F ホムスタ | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜89分 |
オフサイドトラップ | 2 | 0 |
クリア | 9 | 6 |
クリアミス | 1 | 1 |
カット | 2 | 3 |
チェック | 0 | 1 |
オーバーラップ | 1 | 1 |
パス | 11 | 7 |
パスミス | 4 | 2 |
被ファール | 1 | 1 |
観衆:15195人 天候:屋内 気温:13.8℃ 湿度:33% 不快指数:57 |
2009年3月21日13:03 J1 大宮vs神戸 NACK5 | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜89分 |
オフサイドトラップ | 2 | 0 |
クリア | 9 | 10 |
クリアミス | 1 | 0 |
パス | 25 | 8 |
パスミス | 1 | 1 |
シュート(枠外) | 0 | 1 |
被ファール | 0 | 1 |
ファール(与FK) | 2 | 0 |
観衆:11094人 天候:晴 気温:16.4℃ 湿度:20% 不快指数:60 |
2009年3月25日19:04 ナビスコカップ予選リーグ 神戸vs千葉 ホムスタ | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜89分 |
オフサイドトラップ | 2 | 0 |
クリア | 3 | 7 |
チェック | 3 | 0 |
パス | 17 | 15 |
パスミス | 0 | 1 |
シュート(枠外) | 0 | 1 |
被ファール | 1 | 1 |
観衆:5301人 天候:屋内 気温:10.7℃ 湿度:53% 不快指数:53 |
2009年3月29日14:04 ナビスコカップ予選リーグ F東京vs神戸 味スタ | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜89分 |
オフサイドトラップ | 2 | 1 |
クリア | 6 | 11 |
チェック | 0 | 2 |
パス | 16 | 16 |
パスミス | 1 | 2 |
被ファール | 1 | 1 |
観衆:12634人 天候:晴 気温:12.5℃ 湿度:25% 不快指数:56 |
2009年4月5日16:04 J1 神戸vs清水 ホムスタ | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜89分 |
クリア | 3 | 6 |
クリアミス | 1 | 0 |
チェック | 3 | 0 |
パス | 18 | 19 |
パスミス | 2 | 1 |
被ファール | 1 | 0 |
観衆:10020人 天候:屋内 気温:16.1℃ 湿度:53% 不快指数:60 |
2009年4月11日15:05 J1 横浜FMvs神戸 ニッパ球 | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜89分 |
オフサイドトラップ | 1 | 1 |
クリア | 4 | 8 |
チェック | 2 | 0 |
パス | 18 | 13 |
パスミス | 2 | 1 |
ファール(与FK) | 0 | 1 |
観衆:12912人 天候:晴 気温:22.5℃ 湿度:26% 不快指数:67 |
2009年4月19日16:05 J1 神戸vs大分 ホムスタ | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜89分 |
オフサイドトラップ | 1 | 0 |
クリア | 7 | 3 |
オーバーラップ | 0 | 1 |
パス | 4 | 5 |
被ファール | 1 | 0 |
観衆:13462人 天候:晴 気温:23.8℃ 湿度:36% 不快指数:69 |
2009年4月26日14:04 J1 神戸vsG大阪 ホムスタ | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜89分 |
クリア | 4 | 5 |
クリアミス | 1 | 0 |
カット | 0 | 1 |
チェック | 1 | 0 |
ドリブル | 0 | 1 |
パス | 8 | 7 |
パスミス | 3 | 0 |
被インターセプト | 0 | 1 |
被ファール | 1 | 0 |
ファール(与FK) | 1 | 0 |
観衆:20721人 天候:屋内 気温:17.1℃ 湿度:50% 不快指数:61 |
2009年4月29日19:04 J1 鹿島vs神戸 カシマ | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜89分 |
オフサイドトラップ | 2 | 0 |
クリア | 7 | 9 |
チェック | 1 | 0 |
パス | 8 | 8 |
パスミス | 1 | 1 |
ファール(与FK) | 1 | 0 |
観衆:14473人 天候:晴 気温:14.7℃ 湿度:60% 不快指数:58 |
2009年5月2日13:03 J1 磐田vs神戸 ヤマハ | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜89分 |
オフサイドトラップ | 1 | 1 |
クリア | 5 | 6 |
チェック | 1 | 0 |
パス | 20 | 9 |
パスミス | 0 | 2 |
被ファール | 2 | 0 |
ファール(与FK) | 2 | 0 |
観衆:12132人 天候:晴 気温:23.6℃ 湿度:40% 不快指数:69 |
2009年5月5日16:04 J1 神戸vs山形 ホムスタ | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜89分 |
オフサイドトラップ | 1 | 1 |
クリア | 8 | 4 |
チェック | 3 | 0 |
ドリブル | 0 | 1 |
パス | 28 | 9 |
パスミス | 1 | 1 |
被インターセプト | 0 | 1 |
被ファール | 1 | 0 |
観衆:10574人 天候:屋内 気温:20.0℃ 湿度:61% 不快指数:66 |
2009年5月10日15:04 J1 神戸vs名古屋 ホムスタ | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜89分 |
オフサイドトラップ | 1 | 0 |
クリア | 6 | 8 |
カット | 1 | 0 |
チェック | 1 | 0 |
パス | 11 | 6 |
パスミス | 4 | 0 |
被ファール | 1 | 0 |
観衆:10149人 天候:晴 気温:23.8℃ 湿度:57% 不快指数:71 |
2009年5月17日14:03 J1 新潟vs神戸 東北電ス | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜72分 |
オフサイドトラップ | 1 | 1 |
クリア | 11 | 9 |
カット | 2 | 0 |
チェック | 0 | 1 |
パス | 9 | 4 |
被ファール | 2 | 0 |
ファール(与FK) | 1 | 0 |
観衆:28817人 天候:雨 気温:19.5℃ 湿度:77% 不快指数:66 |
2009年6月3日19:00 ナビスコカップ予選リーグ 柏vs神戸 柏 | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜89分 |
オフサイドトラップ | 0 | 2 |
クリア | 5 | 4 |
チェック | 1 | 0 |
パス | 8 | 15 |
パスミス | 2 | 1 |
被ファール | 0 | 1 |
ファール(与FK) | 1 | 0 |
観衆:4993人 天候:曇 気温:20.8℃ 湿度:75% 不快指数:68 |
2009年6月7日16:04 ナビスコカップ予選リーグ 神戸vs清水 ホムスタ | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜89分 |
クリア | 6 | 5 |
カット | 2 | 0 |
チェック | 0 | 1 |
ドリブル | 0 | 1 |
パス | 22 | 19 |
パスミス | 2 | 3 |
シュート(枠外) | 1 | 0 |
被ファール | 0 | 1 |
観衆:6117人 天候:晴 気温:24.8℃ 湿度:46% 不快指数:71 |
2009年6月13日14:00 ナビスコカップ予選リーグ 神戸vs山形 ホムスタ | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜89分 |
オフサイドトラップ | 1 | 1 |
クリア | 10 | 9 |
カット | 1 | 0 |
チェック | 2 | 0 |
オーバーラップ | 0 | 1 |
パス | 37 | 17 |
パスミス | 1 | 0 |
被ファール | 0 | 3 |
観衆:4410人 天候:屋内 気温:25.8℃ 湿度:58% 不快指数:74 |
2009年6月21日13:04 J1 広島vs神戸 ビッグアーチ | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜89分 |
クリア | 2 | 2 |
チェック | 0 | 1 |
パス | 14 | 10 |
観衆:14514人 天候:曇 気温:25.6℃ 湿度:81% 不快指数:76 |
2009年6月27日16:03 J1 浦和vs神戸 駒場 | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜89分 |
オフサイドトラップ | 1 | 2 |
クリア | 8 | 3 |
クリアミス | 1 | 0 |
チェック | 3 | 0 |
パス | 16 | 23 |
パスミス | 4 | 0 |
被ファール | 0 | 1 |
ファール(与FK) | 0 | 1 |
観衆:18777人 天候:晴 気温:31.0℃ 湿度:42% 不快指数:78 |
2009年7月4日19:04 J1 神戸vsF東京 ホムスタ | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜89分 |
オフサイドトラップ | 1 | 0 |
クリア | 11 | 7 |
クリアミス | 1 | 0 |
チェック | 2 | 1 |
パス | 16 | 13 |
パスミス | 0 | 2 |
観衆:14915人 天候:屋内 気温:24.8℃ 湿度:76% 不快指数:74 |
2009年7月11日19:03 J1 千葉vs神戸 フクアリ | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜89分 |
クリア | 3 | 2 |
チェック | 0 | 1 |
オーバーラップ | 0 | 1 |
パス | 6 | 7 |
パスミス | 0 | 1 |
被インターセプト | 1 | 0 |
被ファール | 1 | 0 |
ファール(与FK) | 0 | 2 |
観衆:12349人 天候:曇 気温:24.0℃ 湿度:83% 不快指数:74 |
2009年7月18日18:03 J1 川崎Fvs神戸 等々力 | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜89分 |
クリア | 3 | 4 |
パス | 17 | 10 |
パスミス | 0 | 3 |
被インターセプト | 0 | 1 |
シュート(枠内) | 0 | 1 |
被ファール | 1 | 1 |
ファール(与FK) | 1 | 2 |
観衆:14696人 天候:曇 気温:29.3℃ 湿度:62% 不快指数:79 |
2009年7月25日19:04 J1 神戸vs大宮 ホムスタ | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜89分 |
クリア | 7 | 1 |
チェック | 0 | 1 |
パス | 12 | 17 |
パスミス | 0 | 1 |
シュート(枠外) | 0 | 1 |
ファール(与FK) | 0 | 1 |
観衆:8651人 天候:屋内 気温:26.8℃ 湿度:68% 不快指数:76 |
2009年8月2日18:05 J1 柏vs神戸 柏 | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜74分 |
クリア | 3 | 1 |
パス | 22 | 9 |
パスミス | 2 | 1 |
シュート(枠外) | 1 | 0 |
ファール(与FK) | 0 | 1 |
観衆:12634人 天候:曇 気温:25.8℃ 湿度:81% 不快指数:76 |
2009年8月15日19:04 J1 神戸vs広島 ユニバ | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜89分 |
クリア | 5 | 3 |
クリアミス | 0 | 1 |
パス | 22 | 12 |
パスミス | 1 | 2 |
被ファール | 1 | 0 |
ファール(与FK) | 0 | 1 |
観衆:13394人 天候:曇時々雨 気温:26.9℃ 湿度:68% 不快指数:76 |
2009年8月19日19:04 J1 神戸vs鹿島 ホムスタ | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜64分 |
クリア | 3 | 2 |
チェック | 2 | 1 |
パス | 7 | 5 |
パスミス | 1 | 1 |
ファール(与FK) | 0 | 2 |
観衆:17432人 天候:晴 気温:27.6℃ 湿度:72% 不快指数:78 |
2009年8月24日20:05 J1 大分vs神戸 九石ドーム | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜89分 |
クリア | 4 | 5 |
カット | 0 | 1 |
チェック | 1 | 3 |
パス | 14 | 13 |
パスミス | 2 | 0 |
観衆:14163人 天候:晴 気温:25.3℃ 湿度:54% 不快指数:73 |
2009年8月29日19:04 J1 神戸vs浦和 ホムスタ | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜89分 |
クリア | 4 | 7 |
クリアミス | 0 | 1 |
カット | 1 | 0 |
チェック | 1 | 1 |
パス | 11 | 5 |
パスミス | 1 | 0 |
シュート(枠外) | 1 | 0 |
被ファール | 1 | 1 |
ファール(与FK) | 2 | 2 |
観衆:19094人 天候:晴 気温:27.2℃ 湿度:63% 不快指数:76 |
2009年9月12日19:03 J1 G大阪vs神戸 万博 | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜81分 |
クリア | 6 | 3 |
チェック | 0 | 1 |
パス | 19 | 6 |
パスミス | 1 | 1 |
被ファール | 2 | 0 |
観衆:17205人 天候:雨のち曇 気温:20.2℃ 湿度:86% 不快指数:68 |
2009年9月20日16:04 J1 神戸vs千葉 ホムスタ | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜89分 |
クリア | 8 | 2 |
チェック | 2 | 1 |
パス | 6 | 13 |
シュート(枠外) | 1 | 0 |
ファール(与FK) | 2 | 0 |
観衆:12634人 天候:晴 気温:25.3℃ 湿度:37% 不快指数:71 |
2009年9月27日13:04 J1 清水vs神戸 アウスタ | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜89分 |
クリア | 11 | 7 |
チェック | 5 | 2 |
パス | 24 | 17 |
パスミス | 1 | 0 |
被インターセプト | 0 | 1 |
シュート(枠内) | 1 | 0 |
観衆:17294人 天候:晴 気温:26.9℃ 湿度:45% 不快指数:74 |
2009年10月3日16:04 J1 神戸vs京都 ホムスタ | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜89分 |
クリア | 3 | 3 |
クリアミス | 1 | 1 |
チェック | 0 | 2 |
オーバーラップ | 0 | 1 |
パス | 26 | 16 |
パスミス | 2 | 2 |
シュート(枠外) | 1 | 0 |
観衆:11127人 天候:晴 気温:24.5℃ 湿度:55% 不快指数:72 |
2009年10月17日14:04 J1 山形vs神戸 NDスタ | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜69分 |
クリア | 4 | 3 |
チェック | 1 | 0 |
パス | 17 | 8 |
パスミス | 3 | 2 |
被ファール | 1 | 0 |
ファール(与FK) | 1 | 0 |
観衆:10029人 天候:晴 気温:22.1℃ 湿度:47% 不快指数:68 |
2009年10月24日16:04 J1 神戸vs新潟 ホムスタ | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜89分 |
クリア | 6 | 5 |
クリアミス | 1 | 0 |
カット | 0 | 1 |
チェック | 1 | 1 |
ドリブル | 1 | 0 |
パス | 15 | 14 |
パスミス | 2 | 1 |
ファール(与FK) | 0 | 2 |
観衆:11463人 天候:曇 気温:19.6℃ 湿度:50% 不快指数:65 |
2009年10月31日13:00 天皇杯3回戦 神戸vs柏 ホムスタ | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜89分 |
クリア | 5 | 4 |
チェック | 0 | 2 |
パス | 20 | 15 |
パスミス | 1 | 1 |
被インターセプト | 0 | 1 |
シュート(枠外) | 2 | 0 |
観衆:3256人 天候:晴 気温:23.2℃ 湿度:46% 不快指数:69 |
2009年11月8日13:03 J1 名古屋vs神戸 瑞穂 | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜62分 |
クリア | 1 | 0 |
チェック | 2 | 1 |
パス | 12 | 8 |
パスミス | 3 | 0 |
被インターセプト | 1 | 0 |
ファール(与FK) | 2 | 0 |
観衆:10136人 天候:晴 気温:22.2℃ 湿度:43% 不快指数:68 |
2009年11月14日15:04 天皇杯4回戦 鹿島vs神戸 カシマ | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜89分 |
クリア | 4 | 6 |
クリアミス | 1 | 0 |
チェック | 3 | 0 |
パス | 11 | 30 |
パスミス | 0 | 1 |
被ファール | 1 | 1 |
ファール(与FK) | 1 | 1 |
観衆:4033人 天候:曇 気温:21.2℃ 湿度:82% 不快指数:69 |
2009年11月21日17:04 J1 神戸vs横浜FM ホムスタ | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | 45〜89分 |
クリア | 0 | 4 |
パス | 14 | 14 |
パスミス | 3 | 0 |
被インターセプト | 0 | 1 |
被ファール | 0 | 2 |
観衆:11553人 天候:晴 気温:10.8℃ 湿度:49% 不快指数:53 |
2009年11月28日17:00 J1 F東京vs神戸 味スタ | 前半 | 後半 |
背番号=14(主将) | 0〜44分 | − |
チェック | 1 | ー |
パス | 18 | − |
観衆:28664人 天候:曇 気温:15.3℃ 湿度:35% 不快指数:59 |
2009年12月5日15:34 J1 神戸vs磐田 | 前半 | 後半 |
背番号=14 | − | − |
観衆:15767人 天候:晴 気温:14.9℃ 湿度:65% 不快指数:59 |