2006年07月15日17時02分 JOMOオールスター
J−EASTvsJ−WEST カシマ 32975人 曇 27.6℃ 81%
敢闘賞:パウリーニョ MIP:巻 誠一郎 応募総数:2514628 最高得票:小笠原 満男 521862 |
| 2006年07月15日17時00分 鹿島 背番号=5(主将) | |||||||
| JOMOオールスター J-EASTvsJ-WEST | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| 守備 | オフサイドトラップ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| クリア | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| →パス | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| カット | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →パス | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| →ドリブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →ドリブル→パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →オーバーラップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →オーバーラップ→パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOMOオールスター J-EASTvsJ-WEST | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| 攻撃 | チェック | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| →パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ドリブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →パス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| オーバーラップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パス-パスミス | 自陣→前→自陣 | 1 - 0 | 0 - 0 | 4 - 0 | 2 - 1 | 4 - 0 | 1 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→前→敵陣 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→横→自陣 | 4 - 0 | 1 - 0 | 8 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 - 1 |
| パス-パスミス | 自陣→後→自陣 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| パス-パスミス | 敵陣→横→敵陣 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| パス | →1・川口 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パス | →2・青山 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| パス | →3・駒野 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| パス | →4・根本 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| パス | →6・菊地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パス | →7・遠藤 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| パス | →8・古橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パス | →14・玉田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パス | →15・中村 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| パス | →16・パウリーニョ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JOMOオールスター J-EASTvsJ-WEST | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| 被ファール | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ラフプレイ(与FK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||














































































































