2005年11月26日15時04分 J1 G大阪vs千葉 万博 20833人 晴 15.3℃ 43%
主審・西村 雄一
|
| 2005年11月26日15時00分 万博 背番号=5 | |||||||
| J1 G大阪vs千葉 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| 守備 | オフサイドトラップ | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| クリア | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| →パス | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| カット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| →ドリブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →ドリブル→パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →オーバーラップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →オーバーラップ→パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J1 G大阪vs千葉 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| 攻撃 | チェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| →パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ドリブル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| オーバーラップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →パス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パス-パスミス | 自陣→前→自陣 | 1 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→前→敵陣 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 3 - 1 |
| パス-パスミス | 自陣→横→自陣 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | 4 - 0 | 2 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→横→敵陣 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→後→自陣 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 |
| パス-パスミス | 敵陣→前→敵陣 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 |
| パス-パスミス | 敵陣→横→敵陣 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 |
| パス | →2・シジクレイ | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| パス | →6・山口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| パス | →7・遠藤 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| パス | →8・フェルナンジーニョ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| パス | →11・松波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| パス | →14・家長 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| パス | →20・寺田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パス | →21・三木 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| パス | →22・藤ヶ谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| パス | →24・松下 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| パス | →27・橋本 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| J1 G大阪vs千葉 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| シュート(枠外) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 被ファール | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||




























































