2005年11月05日13時05分 ナビスコカップ決勝
千葉vsG大阪 国立 45039人 晴 22.1℃ 35%
ガンバ 7× 9○ 2○ 16○ 6○ ジェフ 6○ 29○ 20○ 9○ 18○ 主審・松村 和彦
|
| 2005年11月05日13時05分 国立 背番号=5 | |||||||||
| ナビスコカップ決勝 千葉vsG大阪 | − | − | − | − | − | 90 | 105 | 120 | |
| 守備 | オフサイドトラップ | 0 | 1 | 2 | |||||
| クリア | 1 | 2 | 1 | ||||||
| →パス | 0 | 1 | 2 | ||||||
| カット | 0 | 0 | 0 | ||||||
| →パス | 0 | 1 | 0 | ||||||
| →ドリブル | 0 | 0 | 0 | ||||||
| →ドリブル→パス | 0 | 0 | 0 | ||||||
| →オーバーラップ | 0 | 0 | 0 | ||||||
| →オーバーラップ→パス | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ナビスコカップ決勝 千葉vsG大阪 | − | − | − | − | − | 90 | 105 | 120 | |
| 攻撃 | チェック | 0 | 0 | 0 | |||||
| →パス | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ドリブル | 0 | 0 | 0 | ||||||
| →パス | 0 | 0 | 0 | ||||||
| オーバーラップ | 0 | 0 | 0 | ||||||
| →パス | 0 | 0 | 0 | ||||||
| パス-パスミス | 自陣→前→自陣 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | |||||
| パス-パスミス | 自陣→前→敵陣 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | |||||
| パス-パスミス | 自陣→横→自陣 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |||||
| パス-パスミス | 自陣→横→敵陣 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | |||||
| パス | →2・シジクレイ | 0 | 1 | 2 | |||||
| パス | →3・入江 | 0 | 1 | 0 | |||||
| パス | →6・山口 | 0 | 1 | 0 | |||||
| パス | →7・遠藤 | 0 | 0 | 1 | |||||
| パス | →16・大黒 | 0 | 1 | 0 | |||||
| ナビスコカップ決勝 千葉vsG大阪 | − | − | − | − | − | 90 | 105 | 120 | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||


















































































































