2005年10月05日19時00分 ナビスコカップ準決勝第2戦
横浜FMvsG大阪 日産 11370人 雨 18.9℃ 82%
ガンバ 7○ 9○ 11○ 16○ マリノス 10× 23× 5○ 主審・吉田 寿光
|
| 2005年10月05日19時00分 日産 背番号=5 | |||||||||
| ナビ杯準決勝第2戦 横浜FMvsG大阪 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
| 守備 | オフサイドトラップ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| クリア | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| →パス | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| カット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →パス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| →ドリブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →ドリブル→パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →オーバーラップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →オーバーラップ→パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ナビ杯準決勝第2戦 横浜FMvsG大阪 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
| 攻撃 | チェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| →パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ドリブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オーバーラップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パス-パスミス | 自陣→前→自陣 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→前→敵陣 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→横→自陣 | 1 - 0 | 5 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 4 - 0 | 0 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→横→敵陣 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→後→自陣 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| パス-パスミス | 敵陣→横→敵陣 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
| パス | →2・シジクレイ | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| パス | →6・山口 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| パス | →7・遠藤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| パス | →8・フェルナンジーニョ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パス | →9・アラウージョ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パス | →10・二川 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| パス | →11・松波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パス | →16・大黒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パス | →22・藤ヶ谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| パス | →27・橋本 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ナビ杯準決勝第2戦 横浜FMvsG大阪 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
| 被オフサイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||

















































































































