2005年08月31日19時05分 ナビスコカップ準決勝第1戦
G大阪vs横浜FM 万博 7049人 曇 26.8℃ 78%
|
| 2005年08月31日19時00分 万博 背番号=5 | |||||||
| ナビスコ準決勝 G大阪vs横浜FM | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| 守備 | オフサイドトラップ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| クリア | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| →パス | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| カット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →パス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →ドリブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →ドリブル→パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →オーバーラップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →オーバーラップ→パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ナビスコ準決勝 G大阪vs横浜FM | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| 攻撃 | チェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| →パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ドリブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オーバーラップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パス-パスミス | 自陣→前→自陣 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→前→敵陣 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→横→自陣 | 0 - 0 | 5 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→横→敵陣 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| パス-パスミス | 敵陣→横→敵陣 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| パス | →2・シジクレイ | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| パス | →6・山口 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| パス | →7・遠藤 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| パス | →8・フェルナンジーニョ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パス | →14・家長 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| パス | →15・渡辺 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| パス | →27・橋本 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ナビスコ準決勝 G大阪vs横浜FM | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| シュート(枠外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ラフプレイ(与FK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||










































































































