2005年05月08日14時02分 J1 G大阪vs名古屋 万博 13687人 曇 22.2℃ 46%
|
| 2005年05月08日14時00分 万博 背番号=5 | |||||||
| J1 G大阪vs名古屋 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| 守備 | オフサイドトラップ | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| クリア | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| →パス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| カット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →パス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →ドリブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →ドリブル→パス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →オーバーラップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →オーバーラップ→パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J1 G大阪vs名古屋 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| 攻撃 | ドリブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| →パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オーバーラップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パス-パスミス | 自陣→前→自陣 | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→前→敵陣 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→横→自陣 | 5 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→後→自陣 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| パス-パスミス | 敵陣→前→敵陣 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| パス-パスミス | 敵陣→横→敵陣 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| パス-パスミス | 敵陣→後→敵陣 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| パス | →1・松代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パス | →2・シジクレイ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パス | →4・實好 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| パス | →6・山口 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パス | →7・遠藤 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パス | →8・フェルナンジーニョ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パス | →9・アラウージョ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パス | →10・二川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パス | →16・大黒 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パス | →27・橋本 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パス | →28・前田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J1 G大阪vs名古屋 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| 被インターセプト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||



























































































