2004”N09ŒŽ11“ú19Žž04•ª@J1 ‚f‘åãvs”@–œ”Ž@10577l@“Ü@25.3Ž@69“
”õlF‚T|‚P ‚f‘åã@10‘å•A33‘å•A38‰““¡A48 8EƒtƒFƒ‹ƒiƒ“ƒW[ƒjƒ‡ ”@66‘ŠŽèE‚n‚f
|
| 2004”N09ŒŽ11“ú19Žž00•ª@–œ”Ž ”w”Ô†=5 | |||||||
| J1 ‚f‘åãvs” | | | | | | | | | 75 | 90 | |
| Žç”õ | ƒIƒtƒTƒCƒhƒgƒ‰ƒbƒv | 0 | 2 | ||||
| ƒNƒŠƒA | 0 | 0 | |||||
| @¨ƒpƒX | 0 | 2 | |||||
| ƒJƒbƒg | 0 | 0 | |||||
| @¨ƒpƒX | 0 | 0 | |||||
| @¨ƒhƒŠƒuƒ‹ | 0 | 0 | |||||
| @¨ƒhƒŠƒuƒ‹¨ƒpƒX | 0 | 0 | |||||
| @¨ƒI[ƒo[ƒ‰ƒbƒv | 0 | 0 | |||||
| @¨ƒI[ƒo[ƒ‰ƒbƒv¨ƒpƒX | 0 | 0 | |||||
| J1 ‚f‘åãvs” | | | | | | | | | 75 | 90 | |
| UŒ‚ | ƒhƒŠƒuƒ‹ | 0 | 0 | ||||
| @¨ƒpƒX | 0 | 1 | |||||
| ƒI[ƒo[ƒ‰ƒbƒv | 0 | 0 | |||||
| @¨ƒpƒX | 0 | 0 | |||||
| ƒpƒX-ƒpƒXƒ~ƒX | Ž©w¨‘O¨Ž©w | 0 - 0 | 5 - 0 | ||||
| ƒpƒX-ƒpƒXƒ~ƒX | Ž©w¨‘O¨“Gw | 0 - 0 | 1 - 1 | ||||
| ƒpƒX-ƒpƒXƒ~ƒX | Ž©w¨‰¡¨Ž©w | 0 - 0 | 1 - 0 | ||||
| ƒpƒX-ƒpƒXƒ~ƒX | Ž©w¨Œã¨Ž©w | 0 - 0 | 1 - 0 | ||||
| ƒpƒX | ¨2EƒVƒWƒNƒŒƒC | 0 | 4 | ||||
| ƒpƒX | ¨6EŽRŒû | 0 | 2 | ||||
| ƒpƒX | ¨18E‹gŒ´ | 0 | 1 | ||||
| ƒpƒX | ¨28E‰Æ’· | 0 | 1 | ||||
| J1 ‚f‘åãvs” | | | | | | | | | 75 | 90 | |
| ƒVƒ…[ƒgi˜g“àj | 0 | 1 | |||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||



































