2004年07月13日20時04分 キリンカップ 日本vsセルビア・モンテネグロ 横浜国際 57616人 晴 25.6℃ 76%
|
| 2004年07月13日20時00分 横浜国際 背番号=5(主将) | |||||||
| キリンカップ 日本vsセルビア・モンテネグロ | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| 守備 | オフサイドトラップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クリア | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| →パス | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| カット | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| →ドリブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →ドリブル→パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →オーバーラップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →オーバーラップ→パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| キリンカップ 日本vsセルビア・モンテネグロ | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| 攻撃 | ドリブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| →パス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オーバーラップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パス-パスミス | 自陣→前→自陣 | 1 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→前→敵陣 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→横→自陣 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→横→敵陣 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| パス | →3・田中 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| パス | →4・遠藤 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| パス | →10・中村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パス | →11・鈴木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パス | →14・三都主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| パス | →15・福西 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| パス | →20・玉田 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| パス | →21・加地 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パス | →22・中澤 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| キリンカップ 日本vsセルビア・モンテネグロ | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| シュート(枠外) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||















































































































