2004年03月20日15時34分 J1 G大阪vs広島 万博 11250人 雨のち曇 10.0℃ 61%
|
| 2004年03月20日15時30分 万博 背番号=5(主将) | |||||||
| J1 G大阪vs広島 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| 守備 | オフサイドトラップ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| クリア | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| →パス | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| カット | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| →パス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| →ドリブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →ドリブル→パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →オーバーラップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →オーバーラップ→パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J1 G大阪vs広島 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| 攻撃 | ドリブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| →パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オーバーラップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| パス-パスミス | 自陣→前→自陣 | 1 - 0 | 5 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→前→敵陣 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→横→自陣 | 3 - 0 | 6 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→横→敵陣 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→後→自陣 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 |
| パス-パスミス | 敵陣→前→敵陣 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
| パス-パスミス | 敵陣→横→敵陣 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| パス-パスミス | 敵陣→後→敵陣 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
| パス | →1・松代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| パス | →2・シジクレイ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| パス | →4・實好 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パス | →6・山口 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| パス | →7・遠藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パス | →9・マグロン | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| パス | →10・二川 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パス | →15・渡辺 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J1 G大阪vs広島 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| シュート(枠内) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 被ファール | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||











































































