|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年02月22日14時00分 鳥栖 背番号=5(主将) | |||||||
| PSM 鳥栖vsG大阪 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| 守備 | オフサイドトラップ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| クリア | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| →パス | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| カット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →ドリブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →ドリブル→パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →オーバーラップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →オーバーラップ→パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PSM 鳥栖vsG大阪 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| 攻撃 | ドリブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| →パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| オーバーラップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パス-パスミス | 自陣→前→自陣 | 1 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→前→敵陣 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→横→自陣 | 5 - 0 | 6 - 0 | 5 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→横→敵陣 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| パス-パスミス | 敵陣→前→敵陣 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| パス-パスミス | 敵陣→横→敵陣 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| パス | →2・シジクレイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| パス | →4・實好 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| パス | →6・山口 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| PSM 鳥栖vsG大阪 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| シュート(得点) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||









































































