2002.04.20 14:03 J1 G大阪vs市原 万博 5789人 曇 21.0℃ 58%
|
| 2002年04月20日14時00分 万博 背番号=35 | |||
| J1 G大阪vs市原 | 0〜44分 | 45〜89分 | |
| 守備 | クリア | 5 | 4 |
| →パス | 0 | 3 | |
| カット | 0 | 0 | |
| →パス | 8 | 4 | |
| →ドリブル | 0 | 0 | |
| →ドリブル→パス | 0 | 0 | |
| →オーバーラップ | 0 | 0 | |
| →オーバーラップ→パス | 0 | 0 | |
| J1 G大阪vs市原 | |||
| 攻撃 | チェック | 1 | 0 |
| →パス | 1 | 3 | |
| ドリブル | 0 | 0 | |
| →パス | 0 | 0 | |
| オーバーラップ | 0 | 0 | |
| →パス | 0 | 0 | |
| J1 G大阪vs市原 | |||
| パス | →3・木場 | 2 | 3 |
| →4・實好 | 3 | 1 | |
| →5・山口 | 0 | 2 | |
| →17・新井場 | 2 | 1 | |
| →33・柳本 | 1 | 0 | |
| →7・マルセリーニョ | 2 | 4 | |
| →13・森岡 | 0 | 1 | |
| →27・橋本 | 2 | 0 | |
| →30・遠藤 | 2 | 0 | |
| →9・マグロン | 2 | 2 | |
| →11・松波 | 0 | 3 | |
| J1 G大阪vs市原 | |||
| パス | 自陣→自陣 | 前6 横7 後0 | 前3 横7 後1 |
| 自陣→敵陣 | 前2 横0 後0 | 前4 横0 後0 | |
| 敵陣→敵陣 | 前1 横0 後0 | 前0 横2 後0 | |
| 敵陣→自陣 | 前0 横0 後0 | 前0 横0 後0 | |
| パスミス | 自陣→自陣 | 前0 横0 後0 | 前0 横0 後0 |
| 自陣→敵陣 | 前3 横0 後0 | 前2 横0 後0 | |
| 敵陣→敵陣 | 前0 横0 後0 | 前0 横0 後0 | |
| 敵陣→自陣 | 前0 横0 後0 | 前0 横0 後0 | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||

































































































































