| 1994年10月30日11:10 第49回国民体育大会秋季大会 サッカー競技 少年男子の部 1回戦 大阪府vs鹿児島県 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド
 
        
          主審・谷内 浩仁
            | 大阪府 監督・河守 強
 | 在籍校 | 0 | 10 | 39 | 48 | 55 | 68 | 69 |  
            | GK | 1 | 山路 真一 | 少路高 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  
            | DF | 2 | 石川 裕幸 | 東豊中高 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  
            | DF | 3 | 横山 綱樹 | 北陽高 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  
            | DF | 4 | 桝谷 洋一 | 北陽高 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  
            | DF | 5 | 宮本 恒靖(Cap) | 生野高 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  
            | MF | 6 | 家治川 卓也 | 高槻南高 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  
            | MF | 7 | 上野山 征二 | 東海大附属仰星高 | ○ |  |  |  |  |  | − |  
            | 途中交代 | 13 | 佐藤 大輔 | 金光一高 | − |  |  |  |  |  | ○ |  
            | MF | 10 | 松山 明男 | 正強高 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  
            | MF | 11 | 藤原 誠二 | 高槻南高 | ○ |  |  |  | 得点 |  | ○ |  
            | FW | 9 | 長野 晋 | 北陽高 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  
            | FW | 14 | 尾上 恵生 | 豊中高 | ○ | 得点 | 得点 |  |  |  | ○ |  
            | 鹿児島県 監督・山上 浩司
 | 在籍校 | 0 | 10 | 39 | 48 | 55 | 68 | 69 |  
            | GK | 1 | 恒松 伴典 | 鹿児島実業高 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  
            | DF | 2 | 小牟礼 浩寿 | 鹿児島実業高 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  
            | DF | 3 | 山岸 圭介 | 鹿児島実業高 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  
            | DF | 14 | 伊知地 勇介 | れいめい高 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  
            | MF | 5 | 藤田 卓哉 | 鹿児島実業高 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  
            | MF | 6 | 牛鼻 健(Cap) | 鹿児島実業高 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  
            | MF | 7 | 寺園 寿志 | 鹿児島実業高 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  
            | MF | 8 | 溝上 守 | れいめい高 | ○ |  |  |  |  |  | − |  
            | 途中交代 | 11 | 裏 豊 | 鹿児島工業高専 | − |  |  | 得点 |  | 得点 | ○ |  
            | MF | 10 | 木下 健太郎 | 鹿児島実業高 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  
            | FW | 9 | 平瀬 智行 | 鹿児島実業高 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  
            | FW | 12 | 吉原 英之 | れいめい高 | ○ |  |  |  |  |  | − |  
            | 途中交代 | 4 | 笠茂 裕司 | 志布志高 | − |  |  |  |  |  | ○ |  備考:35分ハーフ
 
        
          
            | 大阪府 | 合計 | 鹿児島県 |  
            | 3 | 得点 | 2 |  
            | 13 | シュート | 20 |  
            | 3 | CK | 5 |  
            | 12 | FK | 15 |  
            | 0 | イエロー | 1 |  
            | 0 | レッド | 0 |  |